您的位置:爱股网 > 股票龙虎榜 > 000509 华塑控股
股票行情消息数据:

000509
华塑控股

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

华塑控股股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-08-16 日跌幅偏离值达7%的证券 2.6300 - 1267.94 2461.56 -1193.61 明细
2024-08-16 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 2.6300 - 7340.15 10862.51 -3522.36 明细
2024-08-15 日跌幅偏离值达7%的证券 2.9200 -9.93 2683.97 4468.01 -1784.04 明细
2024-08-14 日跌幅偏离值达7%的证券 3.2400 -9.88 4353.32 5849.58 -1496.26 明细
2024-08-13 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 3.5400 -8.47 3017.63 2566.27 451.36 明细
2024-08-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 2.9300 9.90 3134.17 1276.41 1857.76 明细
2024-02-07 日振幅值达15%的证券 2.3400 8.55 776.63 1518.68 -742.05 明细
2024-02-06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 2.5400 -7.87 1804.51 2837.69 -1033.18 明细
2023-02-06 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.7400 -3.38 8491.21 7284.67 1206.54 明细
2022-10-25 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 3.7800 2.38 6498.46 5906.69 591.77 明细
2022-10-21 日跌幅偏离值达7%的证券 4.6700 -10.06 3232.43 5462.01 -2229.58 明细
2022-10-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 4.7200 9.96 3252.14 1470.57 1781.56 明细
2022-03-17 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 4.0900 2.44 1555.73 2245.10 -689.36 明细
2022-02-14 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 4.4700 -4.92 2771.54 3636.83 -865.29 明细
2022-02-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 4.0800 -0.49 2898.36 4054.18 -1155.82 明细
2022-01-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 3.2100 4.98 801.31 702.46 98.85 明细
2021-02-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.4800 0.00 1136.98 638.23 498.75 明细
2020-12-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.5300 5.14 1256.16 1026.51 229.65 明细
2020-08-07 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.1900 5.02 2688.50 3171.53 -483.04 明细
2020-07-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2.0200 4.95 1268.49 598.77 669.72 明细
2020-07-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.7200 5.23 428.49 643.33 -214.84 明细
2020-06-19 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.5900 5.03 1909.20 973.31 935.89 明细
2020-06-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.3100 5.34 1729.97 818.18 911.79 明细
2020-05-22 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.0200 -4.90 1104.53 922.65 181.88 明细
2020-05-19 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 0.9700 -5.15 612.50 935.26 -322.77 明细
2020-05-13 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.0800 4.63 2500.16 2644.16 -144.01 明细
2020-04-03 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 1.5900 1.26 81.89 247.97 -166.08 明细
2020-04-02 日跌幅偏离值达7%的证券 1.6700 -4.79 29.49 85.94 -56.45 明细
2019-12-02 日涨幅偏离值达7%的证券 2.5100 1.99 3309.04 729.41 2579.63 明细
2019-08-01 日涨幅偏离值达7%的证券 2.7700 -1.81 2786.32 462.12 2324.20 明细
2019-06-18 日涨幅偏离值达7%的证券 2.8600 -2.45 1141.68 614.74 526.94 明细
2018-11-12 日振幅值达15%的证券 3.7000 -2.97 3421.32 2608.55 812.77 明细
2018-11-09 日涨幅偏离值达7%的证券 3.5000 5.71 2647.21 4445.69 -1798.48 明细
2018-11-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 3.5000 5.71 4550.82 4317.24 233.58 明细
2018-11-08 日涨幅偏离值达7%的证券 3.1800 10.06 3839.14 915.12 2924.02 明细
2018-10-16 日涨幅偏离值达7%的证券 2.7900 2.87 1947.44 722.12 1225.32 明细
2018-10-12 日涨幅偏离值达7%的证券 2.7200 -6.62 1697.82 3149.16 -1451.34 明细
2018-08-29 日跌幅偏离值达7%的证券 3.0600 -5.56 796.24 1241.92 -445.68 明细
2018-08-15 日涨幅偏离值达7%的证券 3.6900 -2.71 3692.57 1825.31 1867.26 明细
2018-08-07 日振幅值达15%的证券 3.9300 -8.14 5615.86 3961.76 1654.11 明细

华塑控股相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29