您的位置:爱股网 > 股票龙虎榜 > 688191 智洋创新
股票行情消息数据:

688191
智洋创新

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

智洋创新股票龙虎榜数据

日期 上榜类型 收盘价(元) 次日涨跌(%) 买入(万元) 卖出(万元) 净买入(万元) 明细
2024-02-07 连续3个交易日内收盘价格跌幅较基准指数偏离值累计达到-30%的证券 9.5600 - 2545.09 3247.04 -701.95 明细
2023-08-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 21.8400 -1.47 3147.23 2008.53 1138.70 明细
2023-08-30 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 21.8400 -1.47 3983.53 3667.92 315.60 明细
2023-08-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 18.2000 20.00 2475.91 2644.97 -169.06 明细
2023-05-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 16.6600 0.36 3356.49 2562.61 793.88 明细
2022-08-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 17.3200 -5.89 3311.18 2417.65 893.53 明细
2021-08-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到-15%的证券 24.2900 -2.80 2721.20 2001.66 719.54 明细
2021-08-11 连续3个交易日内收盘价格涨幅较基准指数偏离值累计达到30%的证券 24.3000 2.18 8319.66 5146.26 3173.40 明细
2021-08-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券 23.2400 4.56 2971.25 1474.97 1496.29 明细

智洋创新相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29