您的位置:爱股网 > 千股千评 > 002715 登云股份
股票行情消息数据:

002715
登云股份

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

登云股份千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002715 登云股份 2023-07-06 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 15.04 0.06 0.4005 14.98 15.07 15.11 14.71
002715 登云股份 2023-07-05 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 14.98 -0.1 -0.6631 15.08 15.09 15.19 14.9
002715 登云股份 2023-07-04 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 15.08 0.43 2.9352 14.65 14.84 15.2 14.8
002715 登云股份 2023-07-03 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 14.65 -0.04 -0.2723 14.69 14.69 15.06 14.61
002715 登云股份 2023-06-30 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 14.69 0.09 0.6164 14.6 14.77 15.09 14.49
002715 登云股份 2023-06-29 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 14.6 0.28 1.9553 14.32 14.43 14.76 14.17
002715 登云股份 2023-06-28 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 14.32 0.09 0.6325 14.23 14.32 14.4 13.91
002715 登云股份 2023-06-27 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 14.23 0.27 1.9341 13.96 13.78 14.44 13.71
002715 登云股份 2023-06-26 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 13.96 -0.84 -5.6757 14.8 14.65 14.74 13.85
002715 登云股份 2023-06-21 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 14.8 0.55 3.8596 14.25 14.39 15.68 14.31
002715 登云股份 2023-06-20 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 14.25 0.15 1.0638 14.1 14.11 14.44 14
002715 登云股份 2023-06-19 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 14.1 0.09 0.6424 14.01 14.03 14.36 13.96
002715 登云股份 2023-06-16 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 14.01 0.14 1.0094 13.87 13.89 14.26 13.88
002715 登云股份 2023-06-15 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 13.87 -0.01 -0.0720 13.88 13.88 14.03 13.71
002715 登云股份 2023-06-14 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 13.88 0.32 2.3599 13.56 13.62 13.91 13.51
002715 登云股份 2023-06-13 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 13.56 0.23 1.7254 13.33 13.4 13.66 13.33
002715 登云股份 2023-06-12 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 13.33 0.85 6.8109 12.48 12.54 13.47 12.49
002715 登云股份 2023-06-09 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 12.48 0 0.0000 12.48 12.48 12.84 12.4
002715 登云股份 2023-06-08 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 12.48 -0.12 -0.9524 12.6 12.57 12.85 12.41
002715 登云股份 2023-06-07 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 12.6 -0.18 -1.4085 12.78 12.8 12.86 12.48
002715 登云股份 2023-06-06 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 12.78 -0.5 -3.7651 13.28 13.25 13.36 12.74
002715 登云股份 2023-06-05 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 13.28 -0.02 -0.1504 13.3 13.22 13.47 12.92
002715 登云股份 2023-06-02 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 13.3 0.35 2.7027 12.95 13 13.35 12.93
002715 登云股份 2023-06-01 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 12.95 -0.06 -0.4612 13.01 12.92 13.18 12.82
002715 登云股份 2023-05-31 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 13.01 -0.05 -0.3828 13.06 13.13 13.25 12.99
002715 登云股份 2023-05-30 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 13.06 0.04 0.3072 13.02 13.04 13.39 12.91
002715 登云股份 2023-05-29 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 13.02 -0.37 -2.7633 13.39 13.79 13.79 13
002715 登云股份 2023-05-26 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 13.39 0.19 1.4394 13.2 13.29 13.5 12.98
002715 登云股份 2023-05-25 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 13.2 0.03 0.2278 13.17 13.17 13.3 12.97
002715 登云股份 2023-05-24 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 13.17 -0.02 -0.1516 13.19 13.19 13.35 13.03

登云股份相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29