您的位置:爱股网 > 千股千评 > 300007 汉威科技
股票行情消息数据:

300007
汉威科技

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

汉威科技千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300007 汉威科技 2023-07-06 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 20.05 0.09 0.4509 19.96 19.96 20.75 19.79
300007 汉威科技 2023-07-05 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 19.96 -0.75 -3.6214 20.71 20.65 20.69 19.88
300007 汉威科技 2023-07-04 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 20.71 0.3 1.4699 20.41 20.46 21.21 20.25
300007 汉威科技 2023-07-03 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 20.41 -0.74 -3.4988 21.15 21.89 22.46 20.26
300007 汉威科技 2023-06-30 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 21.15 -0.03 -0.1416 21.18 21.3 21.63 20.7
300007 汉威科技 2023-06-29 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 21.18 0.28 1.3397 20.9 20.77 22.08 20.76
300007 汉威科技 2023-06-28 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 20.9 0.2 0.9662 20.7 20.76 21.68 19.62
300007 汉威科技 2023-06-27 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 20.7 -0.28 -1.3346 20.98 20.3 21.2 20.17
300007 汉威科技 2023-06-26 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 20.98 -0.18 -0.8507 21.16 22.06 22.49 20.81
300007 汉威科技 2023-06-21 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 21.16 -0.55 -2.5334 21.71 21.91 22.68 21.1
300007 汉威科技 2023-06-20 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 21.71 1.08 5.2351 20.63 20.36 22.29 20.08
300007 汉威科技 2023-06-19 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 20.63 0.93 4.7208 19.7 19.58 21.23 19.58
300007 汉威科技 2023-06-16 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 19.7 0.17 0.8705 19.53 19.38 20.2 19.3
300007 汉威科技 2023-06-15 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 19.53 1.41 7.7815 18.12 18.19 19.87 18.11
300007 汉威科技 2023-06-14 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 18.12 -0.09 -0.4942 18.21 18.18 18.34 17.8
300007 汉威科技 2023-06-13 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 18.21 -0.34 -1.8329 18.55 18.53 18.57 18.08
300007 汉威科技 2023-06-12 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 18.55 0.69 3.8634 17.86 17.98 18.87 17.86
300007 汉威科技 2023-06-09 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 17.86 0 0.0000 17.86 17.75 17.91 17.44
300007 汉威科技 2023-06-08 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 17.86 -0.09 -0.5014 17.95 17.99 18.3 17.64
300007 汉威科技 2023-06-07 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 17.95 0.31 1.7574 17.64 17.67 18.15 17.58
300007 汉威科技 2023-06-06 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 17.64 -0.91 -4.9057 18.55 18.54 18.54 17.57
300007 汉威科技 2023-06-05 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 18.55 -0.02 -0.1077 18.57 18.55 18.89 18.43
300007 汉威科技 2023-06-02 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 18.57 -0.6 -3.1299 19.17 18.91 19.17 18.46
300007 汉威科技 2023-06-01 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 19.17 -0.49 -2.4924 19.66 19.1 19.95 18.96
300007 汉威科技 2023-05-31 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 19.66 -0.92 -4.4704 20.58 20 21.38 19.37
300007 汉威科技 2023-05-30 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 20.58 0.56 2.7972 20.02 20.37 21.3 19.43
300007 汉威科技 2023-05-29 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 20.02 2.05 11.4079 17.97 19.6 20.88 18.6
300007 汉威科技 2023-05-26 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 17.97 1.7 10.4487 16.27 16.6 18.07 16.5
300007 汉威科技 2023-05-25 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.27 -0.37 -2.2236 16.64 16.1 16.87 16.08
300007 汉威科技 2023-05-24 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 16.64 0.42 2.5894 16.22 16.32 16.8 16.16

汉威科技相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29