您的位置:爱股网 > 融资融券 > 300059 东方财富
股票行情消息数据:

300059
东方财富

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

东方财富个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-01-20 265.50亿 17.68亿 17.04亿 6408.17万 165.76 1.03 5.04 -4.01 265.89亿
2 2025-01-17 264.86亿 13.92亿 16.45亿 -2.52亿 169.77 4.20 2.72 1.48 265.26亿
3 2025-01-16 267.38亿 18.85亿 16.81亿 2.03亿 168.29 11.51 6.19 5.32 267.78亿
4 2025-01-15 265.35亿 15.44亿 18.20亿 -2.76亿 162.97 0.97 5.67 -4.70 265.73亿
5 2025-01-14 268.11亿 35.09亿 26.16亿 8.93亿 167.67 16.71 17.13 -0.42 268.51亿
6 2025-01-13 259.18亿 8.74亿 10.86亿 -2.12亿 168.09 5.42 2.77 2.65 259.55亿
7 2025-01-10 261.30亿 9.47亿 12.89亿 -3.41亿 165.44 3.67 10.62 -6.95 261.66亿
8 2025-01-09 264.71亿 8.31亿 10.56亿 -2.25亿 172.39 8.44 3.03 5.41 265.10亿
9 2025-01-08 266.96亿 17.78亿 20.83亿 -3.04亿 166.98 3.26 5.81 -2.55 267.34亿
10 2025-01-07 270.00亿 13.48亿 15.40亿 -1.92亿 169.53 6.84 7.28 -0.44 270.39亿
11 2025-01-06 271.92亿 12.65亿 15.22亿 -2.57亿 169.97 6.39 11.83 -5.44 272.30亿
12 2025-01-03 274.49亿 23.19亿 27.49亿 -4.29亿 175.41 14.57 10.67 3.90 274.89亿
13 2025-01-02 278.78亿 38.65亿 40.63亿 -1.98亿 171.51 14.30 9.36 4.94 279.20亿
14 2024-12-31 280.77亿 30.80亿 32.71亿 -1.91亿 166.57 8.01 4.79 3.22 281.20亿
15 2024-12-30 282.68亿 30.85亿 24.59亿 6.26亿 163.35 17.91 9.07 8.84 283.12亿
16 2024-12-27 276.42亿 33.31亿 31.01亿 2.30亿 154.51 40.47 8.65 31.82 276.83亿
17 2024-12-26 274.12亿 13.15亿 13.85亿 -6934.91万 122.69 1.53 4.82 -3.29 274.44亿
18 2024-12-25 274.81亿 14.71亿 15.68亿 -9694.96万 125.98 3.26 2.27 0.99 275.14亿
19 2024-12-24 275.78亿 17.97亿 17.08亿 8926.44万 124.99 2.55 19.39 -16.84 276.11亿
20 2024-12-23 274.89亿 15.21亿 15.77亿 -5692.81万 141.83 10.89 2.61 8.28 275.25亿
21 2024-12-20 275.45亿 18.66亿 20.09亿 -1.43亿 133.55 1.93 7.14 -5.21 275.80亿
22 2024-12-19 276.88亿 13.01亿 16.43亿 -3.42亿 138.76 6.25 2.56 3.69 277.24亿
23 2024-12-18 280.30亿 13.87亿 13.36亿 5098.42万 135.07 0.51 1.79 -1.28 280.65亿
24 2024-12-17 279.79亿 18.82亿 16.67亿 2.16亿 136.35 17.88 6.90 10.98 280.15亿
25 2024-12-16 277.64亿 19.31亿 24.80亿 -5.49亿 125.37 6.56 0.31 6.25 277.96亿
26 2024-12-13 283.13亿 38.42亿 49.40亿 -10.98亿 119.12 1.67 14.45 -12.78 283.44亿
27 2024-12-12 294.11亿 36.05亿 31.86亿 4.18亿 131.90 9.35 3.29 6.06 294.47亿
28 2024-12-11 289.92亿 32.28亿 34.41亿 -2.13亿 125.84 7.84 0.99 6.85 290.27亿
29 2024-12-10 292.06亿 81.76亿 77.88亿 3.88亿 118.99 6.17 22.86 -16.69 292.39亿
30 2024-12-09 288.18亿 31.02亿 31.32亿 -2972.75万 135.68 0.68 2.51 -1.83 288.55亿
31 2024-12-06 288.48亿 48.12亿 46.49亿 1.63亿 137.51 17.18 1.85 15.33 288.86亿
32 2024-12-05 286.85亿 32.83亿 32.10亿 7335.40万 122.18 5.58 16.54 -10.96 287.18亿
33 2024-12-04 286.11亿 27.98亿 29.90亿 -1.92亿 133.14 2.07 14.63 -12.56 286.47亿
34 2024-12-03 288.03亿 36.05亿 34.02亿 2.04亿 145.70 15.23 2.81 12.42 288.43亿
35 2024-12-02 286.00亿 39.53亿 40.11亿 -5835.83万 133.28 2.96 3.68 -0.72 286.36亿
36 2024-11-29 286.58亿 71.16亿 60.48亿 10.68亿 134.00 9.86 17.93 -8.07 286.95亿
37 2024-11-28 275.90亿 27.45亿 28.65亿 -1.20亿 142.07 4.83 16.55 -11.72 276.26亿
38 2024-11-27 277.10亿 40.10亿 36.66亿 3.44亿 153.79 22.07 10.98 11.09 277.50亿
39 2024-11-26 273.65亿 20.54亿 20.75亿 -2131.65万 142.70 14.01 12.99 1.02 274.01亿
40 2024-11-25 273.86亿 28.18亿 29.58亿 -1.40亿 141.68 2.20 23.53 -21.33 274.22亿
41 2024-11-22 275.26亿 41.98亿 44.55亿 -2.57亿 163.01 23.75 10.60 13.15 275.69亿
42 2024-11-21 277.84亿 49.73亿 42.92亿 6.81亿 149.86 22.14 14.37 7.77 278.25亿
43 2024-11-20 271.03亿 30.04亿 29.91亿 1330.51万 142.09 9.78 11.09 -1.31 271.41亿
44 2024-11-19 270.90亿 41.06亿 36.25亿 4.81亿 143.40 16.72 18.15 -1.43 271.28亿
45 2024-11-18 266.09亿 38.06亿 38.44亿 -3778.12万 144.83 21.59 16.33 5.26 266.46亿
46 2024-11-15 266.47亿 48.10亿 55.77亿 -7.66亿 139.57 11.55 16.24 -4.69 266.83亿
47 2024-11-14 274.13亿 35.65亿 37.10亿 -1.44亿 144.26 20.04 9.91 10.13 274.53亿
48 2024-11-13 275.57亿 38.22亿 38.86亿 -6456.37万 134.13 8.73 23.21 -14.48 275.95亿
49 2024-11-12 276.22亿 52.41亿 54.43亿 -2.02亿 148.61 23.80 5.65 18.15 276.64亿
50 2024-11-11 278.24亿 57.19亿 55.40亿 1.79亿 130.46 5.76 12.92 -7.16 278.61亿

东方财富相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29