您的位置:爱股网 > 融资融券 > 301077 星华新材
股票行情消息数据:

301077
星华新材

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

星华新材个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-09-18 1.11亿 3092.34万 2852.58万 239.76万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11亿
2 2025-09-17 1.09亿 3577.83万 3691.16万 -113.33万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09亿
3 2025-09-16 1.10亿 6251.56万 5792.82万 458.74万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10亿
4 2025-09-15 1.05亿 3873.42万 4358.66万 -485.24万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05亿
5 2025-09-12 1.10亿 2959.95万 2129.98万 829.96万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10亿
6 2025-09-11 1.02亿 398.44万 562.77万 -164.32万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02亿
7 2025-09-10 1.04亿 516.92万 479.01万 37.91万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04亿
8 2025-09-09 1.03亿 972.26万 870.62万 101.63万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03亿
9 2025-09-08 1.02亿 1268.47万 582.36万 686.12万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02亿
10 2025-09-05 9542.09万 1148.75万 868.36万 280.39万 0.00 0.00 0.00 0.00 9542.09万
11 2025-09-04 9261.71万 460.24万 541.87万 -81.63万 0.00 0.00 0.00 0.00 9261.71万
12 2025-09-03 9343.34万 469.93万 475.74万 -5.81万 0.00 0.00 0.00 0.00 9343.34万
13 2025-09-02 9349.14万 866.57万 1162.59万 -296.03万 0.00 0.00 0.00 0.00 9349.14万
14 2025-09-01 9645.17万 882.01万 794.13万 87.88万 0.00 0.00 0.00 0.00 9645.17万
15 2025-08-29 9557.29万 813.95万 690.31万 123.64万 0.00 0.00 0.00 0.00 9557.29万
16 2025-08-28 9433.65万 1442.78万 1258.52万 184.26万 0.00 0.00 0.00 0.00 9433.65万
17 2025-08-27 9249.39万 968.18万 928.03万 40.15万 0.00 0.00 0.00 0.00 9249.39万
18 2025-08-26 9209.24万 1298.93万 1503.71万 -204.78万 0.00 0.00 0.00 0.00 9209.24万
19 2025-08-25 9414.02万 1383.04万 1283.01万 100.04万 0.00 0.00 0.00 0.00 9414.02万
20 2025-08-22 9313.98万 910.63万 1228.96万 -318.33万 0.00 0.00 0.00 0.00 9313.98万
21 2025-08-21 9632.32万 802.03万 1235.67万 -433.64万 0.00 0.00 0.00 0.00 9632.32万
22 2025-08-20 1.01亿 784.73万 1433.10万 -648.37万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01亿
23 2025-08-19 1.07亿 1233.92万 1359.92万 -126.00万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07亿
24 2025-08-18 1.08亿 1408.39万 1274.13万 134.26万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08亿
25 2025-08-15 1.07亿 545.62万 1166.35万 -620.73万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07亿
26 2025-08-14 1.13亿 1549.16万 1313.18万 235.98万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13亿
27 2025-08-13 1.11亿 1961.94万 1440.65万 521.29万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11亿
28 2025-08-12 1.06亿 1662.71万 1735.03万 -72.32万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06亿
29 2025-08-11 1.06亿 3679.69万 2695.87万 983.81万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06亿
30 2025-08-08 9658.04万 2233.91万 2370.51万 -136.60万 0.00 0.00 0.00 0.00 9658.04万
31 2025-08-07 9794.64万 1023.79万 1803.31万 -779.52万 0.00 0.00 0.00 0.00 9794.64万
32 2025-08-06 1.06亿 1301.15万 1114.15万 186.99万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06亿
33 2025-08-05 1.04亿 1047.52万 734.70万 312.82万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04亿
34 2025-08-04 1.01亿 608.95万 661.19万 -52.24万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01亿
35 2025-08-01 1.01亿 598.81万 887.10万 -288.29万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.01亿
36 2025-07-31 1.04亿 1356.28万 708.15万 648.13万 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04亿
37 2025-07-30 9766.75万 2467.96万 2036.98万 430.98万 0.00 0.00 0.00 0.00 9766.75万
38 2025-07-29 9335.78万 662.44万 808.09万 -145.65万 0.00 0.00 0.00 0.00 9335.78万
39 2025-07-28 9481.43万 1222.54万 538.21万 684.33万 0.00 0.00 0.00 0.00 9481.43万
40 2025-07-25 8797.10万 648.74万 1057.02万 -408.28万 0.00 0.00 0.00 0.00 8797.10万
41 2025-07-24 9205.38万 782.07万 724.96万 57.11万 0.00 0.00 0.00 0.00 9205.38万
42 2025-07-23 9148.27万 1655.27万 813.54万 841.73万 0.00 0.00 0.00 0.00 9148.27万
43 2025-07-22 8306.54万 1046.83万 1209.93万 -163.10万 0.00 0.00 0.00 0.00 8306.54万
44 2025-07-21 8469.64万 1477.02万 1110.62万 366.40万 0.00 0.00 0.00 0.00 8469.64万
45 2025-07-18 8103.24万 2864.04万 2450.68万 413.35万 0.00 0.00 0.00 0.00 8103.24万
46 2025-07-17 7689.89万 1254.28万 1465.07万 -210.79万 0.00 0.00 0.00 0.00 7689.89万
47 2025-07-16 7900.68万 572.23万 700.28万 -128.05万 0.00 0.00 0.00 0.00 7900.68万
48 2025-07-15 8028.72万 568.66万 714.73万 -146.07万 0.00 0.00 0.00 0.00 8028.72万
49 2025-07-14 8174.80万 358.03万 469.44万 -111.41万 0.00 0.00 0.00 0.00 8174.80万
50 2025-07-11 8286.21万 518.70万 327.18万 191.52万 0.00 0.00 0.00 0.00 8286.21万

星华新材相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29