您的位置:爱股网 > 融资融券 > 600489 中金黄金
股票行情消息数据:

600489
中金黄金

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

中金黄金个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2024-12-20 17.04亿 7436.94万 4140.43万 3296.51万 37.02 2.58 0.27 2.31 17.08亿
2 2024-12-19 16.71亿 7025.34万 4054.41万 2970.93万 34.71 0.71 0.28 0.43 16.75亿
3 2024-12-18 16.41亿 3984.67万 1914.01万 2070.66万 34.28 3.45 0.00 3.45 16.45亿
4 2024-12-17 16.20亿 3629.64万 2646.40万 983.23万 30.83 16.45 0.21 16.24 16.24亿
5 2024-12-16 16.11亿 6269.70万 1.34亿 -7140.71万 14.59 1.85 16.59 -14.74 16.12亿
6 2024-12-13 16.82亿 5067.05万 7578.11万 -2511.06万 29.33 4.19 1.70 2.49 16.86亿
7 2024-12-12 17.07亿 5520.28万 8813.21万 -3292.93万 26.84 2.33 9.28 -6.95 17.11亿
8 2024-12-11 17.40亿 7456.53万 8629.23万 -1172.70万 33.79 2.79 1.15 1.64 17.44亿
9 2024-12-10 17.52亿 1.48亿 1.18亿 3058.27万 32.15 1.15 10.82 -9.67 17.56亿
10 2024-12-09 17.21亿 1.13亿 9415.27万 1834.87万 41.82 5.85 1.61 4.24 17.27亿
11 2024-12-06 17.03亿 4785.30万 5184.06万 -398.76万 37.58 14.42 0.16 14.26 17.08亿
12 2024-12-05 17.07亿 5893.73万 4231.54万 1662.19万 23.32 9.76 1.34 8.42 17.10亿
13 2024-12-04 16.90亿 4973.09万 6185.32万 -1212.23万 14.90 0.62 23.37 -22.75 16.92亿
14 2024-12-03 17.02亿 5057.10万 4392.69万 664.42万 37.65 0.50 8.37 -7.87 17.07亿
15 2024-12-02 16.96亿 3431.66万 5385.97万 -1954.32万 45.52 0.00 7.12 -7.12 17.01亿
16 2024-11-29 17.15亿 4476.65万 5634.82万 -1158.16万 52.64 1.58 2.60 -1.02 17.22亿
17 2024-11-28 17.27亿 4591.65万 5659.27万 -1067.62万 53.66 0.00 1.44 -1.44 17.33亿
18 2024-11-27 17.38亿 5671.76万 4593.29万 1078.47万 55.10 3.60 0.59 3.01 17.44亿
19 2024-11-26 17.27亿 3654.64万 6238.66万 -2584.02万 52.09 9.49 2.36 7.13 17.33亿
20 2024-11-25 17.53亿 9691.49万 1.19亿 -2169.45万 44.96 10.56 2.61 7.95 17.58亿
21 2024-11-22 17.74亿 1.39亿 1.25亿 1323.84万 37.01 2.57 4.68 -2.11 17.79亿
22 2024-11-21 17.61亿 1.17亿 1.16亿 76.52万 39.12 5.52 4.86 0.66 17.66亿
23 2024-11-20 17.60亿 7544.79万 1.45亿 -6958.14万 38.46 3.96 2.40 1.56 17.65亿
24 2024-11-19 18.30亿 1.34亿 1.21亿 1245.55万 36.90 4.22 0.68 3.54 18.35亿
25 2024-11-18 18.18亿 1.18亿 5440.21万 6340.75万 33.36 0.18 4.19 -4.01 18.22亿
26 2024-11-15 17.55亿 9130.24万 9566.18万 -435.95万 37.37 2.84 0.43 2.41 17.59亿
27 2024-11-14 17.59亿 1.12亿 5940.59万 5255.73万 34.96 0.67 6.78 -6.11 17.63亿
28 2024-11-13 17.06亿 8040.00万 8550.81万 -510.82万 41.07 1.93 1.72 0.21 17.12亿
29 2024-11-12 17.12亿 1.19亿 1.03亿 1614.17万 40.86 8.44 0.06 8.38 17.17亿
30 2024-11-11 16.95亿 1.35亿 1.07亿 2798.16万 32.48 0.06 2.99 -2.93 17.00亿
31 2024-11-08 16.67亿 1.48亿 1.25亿 2217.08万 35.41 2.29 3.41 -1.12 16.72亿
32 2024-11-07 16.45亿 1.46亿 1.52亿 -614.69万 36.53 1.59 3.22 -1.63 16.50亿
33 2024-11-06 16.51亿 1.90亿 9770.77万 9181.38万 38.16 1.49 1.17 0.32 16.57亿
34 2024-11-05 15.60亿 9348.27万 1.01亿 -783.55万 37.84 1.17 1.46 -0.29 15.65亿
35 2024-11-04 15.67亿 3469.53万 8615.56万 -5146.03万 38.13 1.06 1.70 -0.64 15.73亿
36 2024-11-01 16.19亿 8685.09万 1.02亿 -1470.12万 38.77 2.36 0.21 2.15 16.24亿
37 2024-10-31 16.34亿 1.44亿 1.33亿 1119.90万 36.62 1.23 16.36 -15.13 16.39亿
38 2024-10-30 16.22亿 1.46亿 2.93亿 -1.47亿 51.75 8.96 1.45 7.51 16.30亿
39 2024-10-29 17.69亿 1.03亿 7781.30万 2494.60万 44.24 1.61 3.26 -1.65 17.76亿
40 2024-10-28 17.44亿 5818.41万 6066.54万 -248.14万 45.89 2.02 5.06 -3.04 17.51亿
41 2024-10-25 17.47亿 7265.30万 8161.23万 -895.93万 48.93 0.85 0.73 0.12 17.54亿
42 2024-10-24 17.56亿 9105.29万 8872.78万 232.50万 48.81 0.36 5.73 -5.37 17.63亿
43 2024-10-23 17.53亿 1.06亿 1.20亿 -1384.21万 54.18 2.05 0.10 1.95 17.62亿
44 2024-10-22 17.67亿 1.37亿 9242.12万 4461.94万 52.23 1.83 2.17 -0.34 17.75亿
45 2024-10-21 17.21亿 1.25亿 1.72亿 -4644.39万 52.57 3.60 1.40 2.20 17.29亿
46 2024-10-18 17.67亿 1.14亿 1.74亿 -6042.45万 50.37 5.51 3.69 1.82 17.75亿
47 2024-10-17 18.28亿 1.06亿 7452.72万 3170.16万 48.55 6.41 4.99 1.42 18.35亿
48 2024-10-16 17.96亿 8193.51万 1.30亿 -4844.05万 47.13 8.73 0.07 8.66 18.03亿
49 2024-10-15 18.45亿 1.11亿 7616.09万 3488.24万 38.47 1.63 2.52 -0.89 18.50亿
50 2024-10-14 18.10亿 1.08亿 1.21亿 -1250.27万 39.36 2.67 2.16 0.51 18.15亿

中金黄金相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29