您的位置:爱股网 > 融资融券 > 600839 四川长虹
股票行情消息数据:

600839
四川长虹

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

四川长虹个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-02-21 27.05亿 7.85亿 6.83亿 1.02亿 410.35 77.38 94.40 -17.02 27.55亿
2 2025-02-20 26.03亿 2.99亿 3.82亿 -8237.59万 427.37 5.91 14.24 -8.33 26.52亿
3 2025-02-19 26.85亿 5.40亿 4.19亿 1.21亿 435.70 95.55 69.02 26.53 27.36亿
4 2025-02-18 25.64亿 4.43亿 5.42亿 -9976.36万 409.17 36.59 78.34 -41.75 26.11亿
5 2025-02-17 26.64亿 7.89亿 7.56亿 3300.17万 450.92 74.45 34.79 39.66 27.19亿
6 2025-02-14 26.31亿 10.66亿 12.78亿 -2.12亿 411.26 65.22 160.40 -95.18 26.83亿
7 2025-02-13 28.43亿 10.45亿 8.40亿 2.05亿 506.44 174.65 53.51 121.14 29.08亿
8 2025-02-12 26.38亿 9.24亿 7.01亿 2.23亿 385.30 64.23 190.25 -126.02 26.84亿
9 2025-02-11 24.15亿 8.10亿 10.84亿 -2.74亿 511.32 228.53 37.16 191.37 24.72亿
10 2025-02-10 26.89亿 12.05亿 8.70亿 3.36亿 319.95 38.34 181.41 -143.07 27.26亿
11 2025-02-07 23.53亿 8.57亿 7.40亿 1.18亿 463.02 214.17 37.96 176.21 24.02亿
12 2025-02-06 22.36亿 5.85亿 3.51亿 2.34亿 286.81 46.74 124.92 -78.18 22.63亿
13 2025-02-05 20.02亿 2.51亿 2.02亿 4813.68万 364.99 89.11 25.16 63.95 20.35亿
14 2025-01-27 19.54亿 1.03亿 1.38亿 -3557.33万 301.04 1.98 52.89 -50.91 19.79亿
15 2025-01-24 19.89亿 1.20亿 1.30亿 -963.15万 351.95 2.13 47.87 -45.74 20.21亿
16 2025-01-23 19.99亿 2.17亿 1.91亿 2657.04万 397.69 98.35 71.10 27.25 20.34亿
17 2025-01-22 19.72亿 5608.47万 1.02亿 -4593.10万 370.44 10.72 9.44 1.28 20.05亿
18 2025-01-21 20.18亿 7539.83万 1.23亿 -4754.37万 369.16 4.62 11.34 -6.72 20.51亿
19 2025-01-20 20.66亿 1.44亿 1.38亿 571.52万 375.88 8.71 3.20 5.51 21.00亿
20 2025-01-17 20.60亿 1.43亿 1.39亿 406.48万 370.37 30.52 9.50 21.02 20.93亿
21 2025-01-16 20.56亿 1.60亿 1.53亿 771.13万 349.35 0.74 29.83 -29.09 20.87亿
22 2025-01-15 20.48亿 1.49亿 1.63亿 -1483.52万 378.44 6.58 15.69 -9.11 20.82亿
23 2025-01-14 20.63亿 2.87亿 2.64亿 2362.73万 387.55 39.21 44.54 -5.33 20.99亿
24 2025-01-13 20.39亿 6759.39万 7570.00万 -810.61万 392.88 4.52 5.12 -0.60 20.73亿
25 2025-01-10 20.47亿 1.26亿 1.38亿 -1186.66万 393.48 22.63 13.46 9.17 20.81亿
26 2025-01-09 20.59亿 1.74亿 1.19亿 5575.77万 384.31 1.08 9.16 -8.08 20.94亿
27 2025-01-08 20.04亿 1.43亿 1.70亿 -2781.73万 392.39 1.66 19.36 -17.70 20.38亿
28 2025-01-07 20.31亿 8464.56万 9311.11万 -846.55万 410.09 13.76 12.12 1.64 20.67亿
29 2025-01-06 20.40亿 1.15亿 1.39亿 -2486.32万 408.45 29.31 36.96 -7.65 20.75亿
30 2025-01-03 20.65亿 1.35亿 1.81亿 -4618.40万 416.10 32.94 4.51 28.43 21.01亿
31 2025-01-02 21.11亿 1.44亿 2.13亿 -6855.01万 387.67 21.47 82.31 -60.84 21.47亿
32 2024-12-31 21.79亿 2.02亿 3.41亿 -1.39亿 448.51 83.59 28.83 54.76 22.23亿
33 2024-12-30 23.18亿 2.61亿 3.17亿 -5648.90万 393.75 13.80 1.39 12.41 23.59亿
34 2024-12-27 23.75亿 3.95亿 3.93亿 192.13万 381.34 12.89 45.67 -32.78 24.16亿
35 2024-12-26 23.73亿 4.04亿 4.25亿 -2068.22万 414.12 19.02 36.44 -17.42 24.19亿
36 2024-12-25 23.94亿 5.42亿 5.21亿 2052.93万 431.54 38.76 39.14 -0.38 24.41亿
37 2024-12-24 23.73亿 11.63亿 9.99亿 1.64亿 431.92 94.58 92.16 2.42 24.21亿
38 2024-12-23 22.09亿 1.87亿 2.15亿 -2844.80万 429.50 2.01 14.22 -12.21 22.53亿
39 2024-12-20 22.38亿 2.55亿 2.34亿 2078.13万 441.71 81.54 15.97 65.57 22.85亿
40 2024-12-19 22.17亿 2.07亿 1.77亿 2972.04万 376.14 10.27 78.89 -68.62 22.56亿
41 2024-12-18 21.87亿 2.07亿 2.60亿 -5300.35万 444.76 103.45 18.73 84.72 22.34亿
42 2024-12-17 22.40亿 1.76亿 1.75亿 144.37万 360.04 2.01 104.83 -102.82 22.77亿
43 2024-12-16 22.39亿 3.05亿 2.07亿 9873.40万 462.86 96.78 44.66 52.12 22.87亿
44 2024-12-13 21.40亿 1.46亿 2.26亿 -8045.40万 410.74 3.56 11.84 -8.28 21.84亿
45 2024-12-12 22.20亿 2.20亿 2.67亿 -4757.09万 419.02 8.22 32.76 -24.54 22.66亿
46 2024-12-11 22.68亿 2.39亿 1.98亿 4083.01万 443.56 0.33 35.03 -34.70 23.17亿
47 2024-12-10 22.27亿 3.80亿 4.36亿 -5611.29万 478.26 58.54 29.40 29.14 22.80亿
48 2024-12-09 22.83亿 2.48亿 2.54亿 -551.48万 449.12 11.94 0.30 11.64 23.32亿
49 2024-12-06 22.89亿 4.14亿 4.11亿 356.78万 437.48 6.50 61.96 -55.46 23.37亿
50 2024-12-05 22.85亿 3.31亿 2.99亿 3191.92万 492.94 61.88 5.84 56.04 23.41亿

四川长虹相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29