您的位置:爱股网 > 融资融券 > 837242 建邦科技
股票行情消息数据:

837242
建邦科技

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

建邦科技个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-02-27 1684.26万 474.36万 277.69万 196.67万 0.00 0.00 0.00 0.00 1684.26万
2 2025-02-26 1487.60万 206.95万 341.32万 -134.36万 0.00 0.00 0.00 0.00 1487.60万
3 2025-02-25 1621.96万 293.81万 309.55万 -15.74万 0.00 0.00 0.00 0.00 1621.96万
4 2025-02-24 1637.70万 132.47万 110.87万 21.60万 0.00 0.00 0.00 0.00 1637.70万
5 2025-02-21 1616.10万 446.20万 386.26万 59.93万 0.00 0.00 0.00 0.00 1616.10万
6 2025-02-20 1556.17万 405.66万 89.83万 315.83万 0.00 0.00 0.00 0.00 1556.17万
7 2025-02-19 1240.34万 119.91万 448.46万 -328.55万 0.00 0.00 0.00 0.00 1240.34万
8 2025-02-18 1568.89万 87.25万 225.71万 -138.46万 0.00 0.00 0.00 0.00 1568.89万
9 2025-02-17 1707.35万 133.29万 52.98万 80.31万 0.00 0.00 0.00 0.00 1707.35万
10 2025-02-14 1627.04万 128.63万 46.41万 82.22万 0.00 0.00 0.00 0.00 1627.04万
11 2025-02-13 1544.82万 285.48万 115.73万 169.75万 0.00 0.00 0.00 0.00 1544.82万
12 2025-02-12 1375.07万 44.66万 120.62万 -75.96万 0.00 0.00 0.00 0.00 1375.07万
13 2025-02-11 1451.03万 457.96万 201.30万 256.66万 0.00 0.00 0.00 0.00 1451.03万
14 2025-02-10 1194.36万 135.64万 100.69万 34.95万 0.00 0.00 0.00 0.00 1194.36万
15 2025-02-07 1159.41万 469.57万 634.95万 -165.39万 0.00 0.00 0.00 0.00 1159.41万
16 2025-02-06 1324.80万 214.30万 132.20万 82.10万 0.00 0.00 0.00 0.00 1324.80万
17 2025-02-05 1242.70万 80.93万 30.43万 50.49万 0.00 0.00 0.00 0.00 1242.70万
18 2025-01-27 1192.21万 172.45万 137.03万 35.42万 0.00 0.00 0.00 0.00 1192.21万
19 2025-01-24 1156.79万 28.14万 74.18万 -46.04万 0.00 0.00 0.00 0.00 1156.79万
20 2025-01-23 1202.83万 78.63万 58.00万 20.63万 0.00 0.00 0.00 0.00 1202.83万
21 2025-01-22 1182.20万 118.01万 147.29万 -29.28万 0.00 0.00 0.00 0.00 1182.20万
22 2025-01-21 1211.47万 139.53万 84.81万 54.73万 0.00 0.00 0.00 0.00 1211.47万
23 2025-01-20 1156.75万 95.59万 111.44万 -15.85万 0.00 0.00 0.00 0.00 1156.75万
24 2025-01-17 1172.60万 155.09万 251.02万 -95.92万 0.00 0.00 0.00 0.00 1172.60万
25 2025-01-16 1268.52万 453.16万 221.11万 232.05万 0.00 0.00 0.00 0.00 1268.52万
26 2025-01-15 1036.47万 158.59万 242.87万 -84.27万 0.00 0.00 0.00 0.00 1036.47万
27 2025-01-14 1120.74万 69.99万 59.12万 10.87万 0.00 0.00 0.00 0.00 1120.74万
28 2025-01-13 1109.87万 35.97万 34.73万 1.24万 0.00 0.00 0.00 0.00 1109.87万
29 2025-01-10 1108.63万 159.64万 261.72万 -102.08万 0.00 0.00 0.00 0.00 1108.63万
30 2025-01-09 1210.71万 302.36万 228.96万 73.40万 0.00 0.00 0.00 0.00 1210.71万
31 2025-01-08 1137.31万 53.45万 215.59万 -162.13万 0.00 0.00 0.00 0.00 1137.31万
32 2025-01-07 1299.44万 16.96万 41.02万 -24.06万 0.00 0.00 0.00 0.00 1299.44万
33 2025-01-06 1323.50万 44.54万 36.46万 8.08万 0.00 0.00 0.00 0.00 1323.50万
34 2025-01-03 1315.42万 132.16万 104.46万 27.71万 0.00 0.00 0.00 0.00 1315.42万
35 2025-01-02 1287.72万 74.44万 104.90万 -30.46万 0.00 0.00 0.00 0.00 1287.72万
36 2024-12-31 1318.18万 55.21万 75.83万 -20.62万 0.00 0.00 0.00 0.00 1318.18万
37 2024-12-30 1338.80万 136.67万 54.08万 82.59万 0.00 0.00 0.00 0.00 1338.80万
38 2024-12-27 1256.21万 320.17万 35.69万 284.48万 0.00 0.00 0.00 0.00 1256.21万
39 2024-12-26 971.73万 40.79万 85.03万 -44.24万 0.00 0.00 0.00 0.00 971.73万
40 2024-12-25 1015.97万 43.69万 282.49万 -238.81万 0.00 0.00 0.00 0.00 1015.97万
41 2024-12-24 1254.78万 81.06万 44.51万 36.55万 0.00 0.00 0.00 0.00 1254.78万
42 2024-12-23 1218.24万 34.21万 20.25万 13.96万 0.00 0.00 0.00 0.00 1218.24万
43 2024-12-20 1204.27万 79.54万 100.76万 -21.22万 0.00 0.00 0.00 0.00 1204.27万
44 2024-12-19 1225.49万 189.68万 146.83万 42.85万 0.00 0.00 0.00 0.00 1225.49万
45 2024-12-18 1182.65万 74.49万 53.83万 20.66万 0.00 0.00 0.00 0.00 1182.65万
46 2024-12-17 1161.99万 39.23万 88.56万 -49.33万 0.00 0.00 0.00 0.00 1161.99万
47 2024-12-16 1211.32万 74.94万 46.50万 28.44万 0.00 0.00 0.00 0.00 1211.32万
48 2024-12-13 1182.88万 99.03万 441.61万 -342.58万 0.00 0.00 0.00 0.00 1182.88万
49 2024-12-12 1525.46万 73.36万 113.88万 -40.52万 0.00 0.00 0.00 0.00 1525.46万
50 2024-12-11 1565.98万 47.03万 10.45万 36.58万 0.00 0.00 0.00 0.00 1565.98万

建邦科技相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29