您的位置:爱股网 > 融资融券 > 871970 大禹生物
股票行情消息数据:

871970
大禹生物

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

大禹生物个股融资融券数据

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额
(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-07-21 111.92万 34.05万 43.41万 -9.36万 0.00 0.00 0.00 0.00 111.92万
2 2025-07-18 121.28万 0.00万 6.78万 -6.78万 0.00 0.00 0.00 0.00 121.28万
3 2025-07-17 128.07万 16.14万 12.42万 3.72万 0.00 0.00 0.00 0.00 128.07万
4 2025-07-16 124.35万 5.94万 161.88万 -155.95万 0.00 0.00 0.00 0.00 124.35万
5 2025-07-15 280.29万 11.39万 2.09万 9.30万 0.00 0.00 0.00 0.00 280.29万
6 2025-07-14 271.00万 12.16万 8.01万 4.15万 0.00 0.00 0.00 0.00 271.00万
7 2025-07-11 266.84万 46.54万 25.90万 20.64万 0.00 0.00 0.00 0.00 266.84万
8 2025-07-10 246.21万 24.93万 29.07万 -4.15万 0.00 0.00 0.00 0.00 246.21万
9 2025-07-09 250.35万 1.80万 15.59万 -13.79万 0.00 0.00 0.00 0.00 250.35万
10 2025-07-08 264.14万 8.20万 9.25万 -1.05万 0.00 0.00 0.00 0.00 264.14万
11 2025-07-07 265.19万 10.69万 55.23万 -44.54万 0.00 0.00 0.00 0.00 265.19万
12 2025-07-04 309.73万 35.97万 12.17万 23.80万 0.00 0.00 0.00 0.00 309.73万
13 2025-07-03 285.93万 15.15万 11.32万 3.83万 0.00 0.00 0.00 0.00 285.93万
14 2025-07-02 282.10万 19.02万 13.40万 5.62万 0.00 0.00 0.00 0.00 282.10万
15 2025-07-01 276.48万 8.11万 46.75万 -38.64万 0.00 0.00 0.00 0.00 276.48万
16 2025-06-30 315.12万 25.59万 24.93万 0.65万 0.00 0.00 0.00 0.00 315.12万
17 2025-06-27 314.47万 50.14万 20.64万 29.50万 0.00 0.00 0.00 0.00 314.47万
18 2025-06-26 284.97万 18.69万 15.54万 3.15万 0.00 0.00 0.00 0.00 284.97万
19 2025-06-25 281.82万 4.59万 19.61万 -15.02万 0.00 0.00 0.00 0.00 281.82万
20 2025-06-24 296.84万 17.04万 11.05万 5.99万 0.00 0.00 0.00 0.00 296.84万
21 2025-06-23 290.85万 21.93万 36.88万 -14.95万 0.00 0.00 0.00 0.00 290.85万
22 2025-06-20 305.80万 33.85万 6.88万 26.97万 0.00 0.00 0.00 0.00 305.80万
23 2025-06-19 278.84万 13.17万 8.15万 5.03万 0.00 0.00 0.00 0.00 278.84万
24 2025-06-18 273.81万 7.85万 3.63万 4.22万 0.00 0.00 0.00 0.00 273.81万
25 2025-06-17 269.58万 3.18万 25.83万 -22.65万 0.00 0.00 0.00 0.00 269.58万
26 2025-06-16 292.24万 21.05万 16.92万 4.14万 0.00 0.00 0.00 0.00 292.24万
27 2025-06-13 288.10万 20.58万 15.42万 5.15万 0.00 0.00 0.00 0.00 288.10万
28 2025-06-12 282.95万 16.23万 47.65万 -31.42万 0.00 0.00 0.00 0.00 282.95万
29 2025-06-11 314.37万 47.50万 42.79万 4.71万 0.00 0.00 0.00 0.00 314.37万
30 2025-06-10 309.66万 32.98万 32.39万 0.59万 0.00 0.00 0.00 0.00 309.66万
31 2025-06-09 309.07万 25.74万 22.06万 3.68万 0.00 0.00 0.00 0.00 309.07万
32 2025-06-06 305.39万 26.90万 25.75万 1.15万 0.00 0.00 0.00 0.00 305.39万
33 2025-06-05 304.25万 12.21万 20.43万 -8.23万 0.00 0.00 0.00 0.00 304.25万
34 2025-06-04 312.47万 19.45万 37.32万 -17.88万 0.00 0.00 0.00 0.00 312.47万
35 2025-06-03 330.35万 43.76万 54.09万 -10.33万 0.00 0.00 0.00 0.00 330.35万
36 2025-05-30 340.68万 95.69万 78.87万 16.82万 0.00 0.00 0.00 0.00 340.68万
37 2025-05-29 323.85万 19.73万 82.41万 -62.68万 0.00 0.00 0.00 0.00 323.85万
38 2025-05-28 386.53万 15.63万 33.57万 -17.93万 0.00 0.00 0.00 0.00 386.53万
39 2025-05-27 404.47万 71.45万 12.56万 58.89万 0.00 0.00 0.00 0.00 404.47万
40 2025-05-26 345.58万 66.62万 36.53万 30.09万 0.00 0.00 0.00 0.00 345.58万
41 2025-05-23 315.48万 59.40万 111.50万 -52.10万 0.00 0.00 0.00 0.00 315.48万
42 2025-05-22 367.58万 61.12万 55.57万 5.55万 0.00 0.00 0.00 0.00 367.58万
43 2025-05-21 362.03万 43.31万 10.29万 33.02万 0.00 0.00 0.00 0.00 362.03万
44 2025-05-20 329.01万 23.28万 23.72万 -0.43万 0.00 0.00 0.00 0.00 329.01万
45 2025-05-19 329.45万 19.86万 19.82万 0.04万 0.00 0.00 0.00 0.00 329.45万
46 2025-05-16 329.40万 23.70万 72.45万 -48.75万 0.00 0.00 0.00 0.00 329.40万
47 2025-05-15 378.15万 108.00万 62.44万 45.56万 0.00 0.00 0.00 0.00 378.15万
48 2025-05-14 332.59万 29.35万 23.48万 5.87万 0.00 0.00 0.00 0.00 332.59万
49 2025-05-13 326.72万 1.26万 1.29万 -0.03万 0.00 0.00 0.00 0.00 326.72万
50 2025-05-12 326.75万 13.33万 17.24万 -3.91万 0.00 0.00 0.00 0.00 326.75万

大禹生物相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29