002480 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 概念板块 | 概念解析 | 相关个股 |
---|---|---|---|
1 | 绿色电力 | 公司拟收购控股股东四川发展(控股)有限责任公司并持有的四川晟天新能源发展有限公司51.60%股权进入光伏发电行业,布局绿色低碳产业, 丰富公司的业务类型。 本次交易完成后,晟天新能源将成为公司的控股子公司。晟天新能源始终坚持以保护生态环境为前提,积极打造环境友好型、资源节约型光伏发电项目,着力将太阳能资源优势转化为经济效益、社会效益、生态效益。截至2020年底,公司已发展成为四川本土光伏发电装机规模最大的新能源企业,在四川、湖南、甘肃、西藏等地投资建设15座光伏电站,总装机容量达471.38MW。 | 立新能源 露笑科技 亚通股份 |
2 | 西部大开发 | 公司注册地址为四川省成都市新津区四川新津县工业园区 | 立新能源 川环科技 航发科技 |
3 | 噪声防治 | 公司的主要产品支座、锚具及声屏障等主要用于高铁建设。 | 国创高新 苏交科 时代新材 |
4 | 钒电池 | 公司公告:公司2023年12月7日与内江投资控股集团有限公司、大连融科储能技术发展有限公司、四川省兴欣钒科技有限公司签订了为期5年的战略合作框架协议。四方同意建立战略合作关系,将内江市作为布局钒液流电池储能产业的重点区域,按照内江市经济社会发展总体规划及能源发展规划,在钒液流电池储能产业集群建设、钒液流电池储能示范试点项目建设、钒液流电池储能技术创新平台建设、钒液流电池储能推广应用等方面进一步深化合作,实现优势互补。 | 钒钛股份 新筑股份 永泰能源 |
5 | 一带一路 | 根据公司官网:新筑奥威作为新能源产业的代表,为第一批入驻中白工业园企业,成功将自主创新的新筑奥威超级电容特色产业融入了丝路经济。新筑奥威产业化基地项目于2018年8月29日正式投产下线,是中白工业园第一个正式投产的项目。 | 中百集团 泰豪科技 麦格米特 |
6 | 国企改革 | 公司属于国有企业。公司的最终控制人为四川省国有资产监督管理委员会。 | 潍柴重机 国星光电 克劳斯 |
7 | 高铁 | 公司是我国桥梁功能部件行业中拥有CRCC(中铁铁路产品认证中心)认证产品品种最齐全、产品链最完整的企业之一,主要从事桥梁支座、预应力锚具、桥梁伸缩装置等公路铁路桥梁功能部件产品和多功能道路材料摊铺机、搅拌设备等路面施工养护机械设备的生产、销售。 公司在多个国家重点工程项目中打破了国外企业在大跨度桥梁支座、伸缩装置方面的垄断。超大位移桥梁伸缩装置创造了国产产品之最,声屏障市场占有率国内排名第一,桥梁支座的市场占有率始终保持前列。 公司与长客股份组建合资公司长客新筑(2013年6月,长客新筑注册资本全部到位),主营城市轨道交通车辆及零部件的设计、制造、维修、销售及相关技术咨询;铁路专用设备及器材、配件的设计、制造及销售。长客新筑注册资本为1亿元,其中,公司出资占80%。合作方长客股份是中国最大的铁路客车和城市轨道车辆的研发、制造和出口基地。 | 宝胜股份 麦格米特 神剑股份 |
8 | 光伏概念 | 公司主营业务为轨道交通业务、桥梁功能部件、光伏发电。 | 实益达 宝胜股份 鼎信通讯 |
9 | 超级电容 | 2018年6月8日晚间公告,公司与阜阳市政府签署合作协议,公司将在阜阳进行超级电容产业和轨道交通产业的投资。 2018年4月4日午间公告称,控股子公司上海奥威科技开发有限公司收到国家科学技术部下发《关于重载快捷铁路货车等38个国家工程技术研究中心通过验收的通知》,以奥威科技为依托单位的“国家车用超级电容器系统工程技术研究中心”通过验收。 通过多年的市场推广,奥威科技超级电容产品性能、质量已得到国内外广大客户的青睐和认同。2017年,奥威科技收入规模较上年同期有大幅增长,盈利能力大幅增强,进一步巩固了在超级电容细分行业的龙头地位。 |
北京科锐 通业科技 东阳光 |
10 | 储能 | 控股子公司奥威科技是国内超级电容细分行业龙头,超级电容产品取得了国内首张ECER100证书和ECER10证书,该认证证书属于全球同行业内的稀缺资源;18年8月,公司互动平台表示控股子公司奥威科技的超级电容单体能量密度达到102wh/kg,该技术指标处国内处于领先水平,能广泛应用于新能源汽车、隧道机车、轨道交通、AGV、纯电动船舶及无人机等领域 | 中恒电气 科泰电源 鼎信通讯 |
11 | 机器人概念 | 公司参股公司奥威科技参与开发的消防机器人和移动充电机器人目前处于对样机进行调试的阶段。 | 电光科技 克劳斯 雷柏科技 |
12 | 燃料电池 | 公司有“燃料电池混合动力列车”研发项目。 | 泰豪科技 英威腾 康普顿 |
13 | 周期 | 河化股份 国中水务 庚星股份 | |
14 | 轨道交通 | 2019年年报披露:公司轨道交通业务目前以城轨车辆制造为主,主要满足成都市场需求,是公司业务重要的组成部分。成都市轨道交通产业全产业链形态初具,形成了“一校一总部三基地”的空间布局,全市轨道交通产业覆盖产业链上、中、下游,具备全产业链系统集成的基础和优势,科技研发、勘察设计和工程建设等环节在全国范围内具有较强竞争力,形成了具有产业集群效应的产业生态圈。 | |
15 | 有轨电车 | 2013年5月,股东大会通过以不低于14.12元/股定增不超过8500万股,募集不超过12亿元。其中,新筑投资认购金额不低于0.8亿元,不超过1亿元,限售期为36个月。募资投向为现代有轨电车项目,建设期为2年,主要生产制造3模块、5模块等编组的低地板车辆整车(1辆车为1模块),达产后可年产100列3模块低地板车辆整车。 2015年可达产60%,2016年可达产80%,2017年可达产100%。完全达产后,每年可实现销售收入17.5亿元,税后利润1.61亿元。(该定增方案于2014年1月获证监会核准) | |
16 | 磁悬浮 | 2018年5月24日午间,新筑股份发布公告称,与中铁二院工程集团于今年5月23日签署了《内嵌式中低速磁悬浮轨道交通系统战略合作协议》。 2018年3月19日晚间,新筑股份发布公告称,公司与德国马克斯.博格集团下属企业马克斯博格国际欧洲公司于2018年3月15日在德国森根塔尔签订了《关于博格磁浮交通系统的技术许可协议》。新筑股份表示,通过合作,将全面掌握具有国际领先水平的系列化中低速磁浮交通全系统的核心技术,包括磁浮车辆、轨道和道岔及运控系统,并实现100%的自主化和零部件生产的本土化。交易资金为新筑股份自有 |
|
17 | 四川国企改革 | 公司实控人为四川省国有资产监督管理委员会,属于地方国资委,其最终持有公司股票20421.43万股,占总股本的26.55%。 | |
18 | 减持新规(不可减持) | 上市公司存在破发,或者破净,或者最近三年未进行现金分红,或者累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的股票。 | |
19 | 基建工程 | 公司目前主营业务为轨道交通业务、桥梁功能部件业务,产品有地铁、有轨电车、内嵌式中低速磁悬浮交通系统、桥梁支座、伸缩缝、锚具等,服务于铁路建设、公路建设和城市轨道交通建设等领域。 | |
20 | 地方国企改革 | 公司实控人为四川省国有资产监督管理委员会,属于地方国资委或地方政府。 |