国元证券:2025年半年度财务报告
公告时间:2025-08-25 20:15:46
国 元 证 券 股 份 有 限 公 司
2025 年 半 年 度 财 务 报 告
(国元证券 000728)
二〇二五年八月
国元证券股份有限公司
2025 年半年度财务报表(未经审计)
1.合并资产负债表
编制单位:国元证券股份有限公司 2025 年 6 月 30 日 金额单位:元
项目 附注 期末余额 期初余额
资产:
货币资金 六、1 34,832,851,953.73 30,775,071,446.66
其中:客户资金存款 30,970,270,818.25 25,470,975,173.61
结算备付金 六、2 8,090,485,773.45 8,845,974,349.59
其中:客户备付金 6,368,051,516.34 6,981,884,675.61
贵金属 - -
拆出资金 - -
融出资金 六、3 20,940,133,836.93 21,729,012,791.49
衍生金融资产 六、4 81,226,801.53 158,468,732.24
存出保证金 六、5 524,501,022.13 814,533,245.70
应收款项 六、6 1,846,675,458.13 1,260,478,640.69
应收款项融资 - -
合同资产 - -
买入返售金融资产 六、7 2,945,587,302.72 3,105,821,576.25
持有待售资产 - -
金融投资:
交易性金融资产 六、8 39,016,449,886.17 33,919,623,937.45
债权投资 六、9 3,043,929,970.63 3,463,230,043.69
其他债权投资 六、10 53,948,276,854.77 59,042,328,858.79
其他权益工具投资 六、11 5,529,346,601.54 2,594,254,325.88
长期股权投资 六、12 4,452,303,176.26 4,341,444,409.93
投资性房地产 - -
固定资产 六、13 1,121,499,498.67 1,159,995,534.81
在建工程 六、14 151,260,597.98 117,903,434.64
使用权资产 六、15 108,356,589.01 117,624,000.78
无形资产 六、16 102,234,569.02 122,365,697.55
其中:数据资源 - -
商誉 六、17 120,876,333.75 120,876,333.75
递延所得税资产 六、18 88,305,926.81 72,542,564.13
其他资产 六、19 255,102,614.77 339,657,268.41
产总计 177,199,404,768.00 172,101,207,192.43
负债:
短期借款 六、23 2,347,496,405.66 2,398,708,426.85
应付短期融资款 六、24 12,694,954,100.12 17,207,056,203.52
拆入资金 六、25 4,380,990,377.78 4,360,145,986.11
交易性金融负债 六、26 9,017,109,743.99 8,404,882,922.15
衍生金融负债 六、4 651,926,206.84 790,224,612.21
卖出回购金融资产款 六、27 44,241,029,534.34 44,268,802,412.80
代理买卖证券款 六、28 37,577,416,998.86 33,019,597,891.09
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 六、29 1,038,604,884.26 502,810,096.21
应交税费 六、30 427,559,532.33 437,122,147.28
应付款项 六、31 1,943,111,344.22 993,950,978.95
合同负债 六、32 16,807,704.01 6,583,368.67
持有待售负债 - -
预计负债 六、33 18,060,000.00 -
长期借款 - -
应付债券 六、34 24,480,090,545.92 21,848,035,021.45
其中:优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 六、35 109,775,043.38 117,014,341.96
递延收益