001288 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20211029 | 001288 | 运机集团 | 续盈 | -11.13 ~ 3.68 | 9000.00 ~ 10500.00 | 10126.96 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9000万元至10500万元,与上年同期相比变动幅度:-11.13%至3.68%。业绩变动原因说明2021年度,公司预计实现营业收入68,000.00-74,000.00万元,较2020年度变动-1.58%-7.10%;预计实现净利润9,000.00-10,500.00万元,较2020年度变动-11.13%-3.68%;预计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润8,780.00-10,280.00万元,较2020年度变动-13.40%-1.40%。2021年度,随着疫情形势好转,公司订单转化情况正常,经营状况良好,但2021年度公司原材料钢材的市场价格有所波动,对公司的利润水平产生一定影响。 | |||||||
2 | 20211012 | 001288 | 运机集团 | 略增 | 8.86 ~ 20.32 | 4560.00 ~ 5040.00 | 4188.88 |
业绩变动原因:预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:4560万元至5040万元,与上年同期相比变动幅度:8.86%至20.32%。业绩变动原因说明公司2021年1-9月的营业收入、净利润及扣除非经常性损益的净利润均较去年同期有着明显的增长,主要是因为随着疫情形势好转,公司订单转化水平持续提高,公司经营状况良好。 |