001318 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20220519 | 001318 | 阳光乳业 | 续盈 | -10.46 ~ 1.14 | 5400.00 ~ 6100.00 | 6031.92 |
业绩变动原因:预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:5400万元至6100万元,与上年同期相比变动幅度:-10.46%至1.14%。业绩变动原因说明根据公司经营及受疫情影响情况,预计2022年1-6月实现营业收入26,000.00万元至29,000.00万元,同比变动-10.32%至0.03%,预计2022年1-6月实现净利润5,300.00万元至6,000.00万元,同比变动-10.51%至1.31%,预计2022年1-6月实现归属于母公司股东的净利润5,400.00万元至6,100.00万元,同比变动-10.46%至1.14%,预计2022年1-6月实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,350.00万元至6,050.00万元,同比变动-10.43%至1.29%。公司预计2022年1-6月经营业绩同比不会发生重大不利变化。 | |||||||
2 | 20220426 | 001318 | 阳光乳业 | 略增 | 7.00 ~ 13.00 | 2700.00 ~ 3000.00 | 2344.86 |
业绩变动原因:预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:2700万元至3000万元,与上年同期相比变动幅度:7%至13%。 |