001322 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240709 | 001322 | 箭牌家居 | 预减 | -82.49 ~ -76.65 | 3000.00 ~ 4000.00 | 17129.19 |
业绩变动原因:2024年上半年,卫浴行业竞争进一步加剧,公司积极推进产品线优化、全渠道营销和管理效率提升,但受房地产市场持续调整以及消费预期转弱影响,公司2024年半年度营业收入同比下降约10%。同时,受产品价格影响毛利率同比下降2.68%,导致净利润同比下降。2024年下半年,公司将继续提升产品规划能力,优化产品结构,并加快新品上市和门店升级,加速推进渠道下沉和海外出口,持续完善全渠道布局,同时加快推进降本增效工作(第二季度毛利率环比第一季度增长3.74%,第二季度同比下降0.82%),提升公司的盈利能力。 | |||||||
2 | 20220907 | 001322 | 箭牌家居 | 略增 | 11.03 ~ 29.54 | 36000.00 ~ 42000.00 | 32422.85 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:36000万元至42000万元,与上年同期相比变动幅度:11.03%至29.54%。业绩变动原因说明基于公司目前的经营状况和市场环境,公司预计2022年1-9月实现营业收入533,000-580,000万元,同比变动-5.11%-3.26%;实现归属于母公司股东的净利润36,000-42,000万元,同比增长11.03%-29.54%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润33,000-39,000万元,同比增长13.81%-34.51%。公司预计2022年1-9月业绩整体同比正向变动,主要系公司在前期通过价格政策优化应对原材料上涨,由于年内原材料价格整体平稳,使得产品销售毛利率维持在较高水平所致。 |