300946 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20210717 | 300946 | 恒而达 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:6640.82万元,与上年同期相比变动幅度:21.31%。业绩变动原因说明1、经营业绩报告期内,公司实现营业收入23,961.68万元,较上年同期增长37.28%;实现归属于上市公司股东的净利润6,640.82万元,较上年同期增长21.31%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,773.17万元,较上年同期增长56.60%。报告期内,公司主营业务发展态势良好,增长较为强劲,归属于上市公司股东的净利润增幅低于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅,主要原因系报告期内公司获得政府补贴金额较上年同期减少1,003.64万元。报告期内,公司管理层持续推进金属切削工具产品系列化及配套装备一体化的发展战略,主营业务收入较上年同期增长37.28%。其中模切工具销售收入较上年同期增长48.19%,锯切工具销售收入较上年同期增长33.45%,CNC全自动圆锯机销售收入较上年同期增长38.24%。2、财务状况报告期末,公司总资产111,371.91万元,较期初增加78.80%;归属于上市公司股东的所有者权益95,185.95万元,较期初增加100.85%;股本6,667.00万股,较期初增加33.34%;归属上市公司股东的每股净资产14.28元,较期初增加50.63%。报告期内,公司总资产、净资产、股本增幅较大,主要系公司首次公开发行股票且公开发行股票募集资金到账所致。 | |||||||
2 | 20210409 | 300946 | 恒而达 | 预增 | 116.91 ~ 133.09 | 3350.00 ~ 3600.00 | 1544.45 |
业绩变动原因:预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:3350万元至3600万元,与上年同期相比变动幅度:116.91%至133.09%。业绩变动原因说明1、公司主营业务继续呈现良好的成长态势,2021年第一季度营业收入较上年同期预计增长49.56%2、公司2021年第一季度非经常性损益对净利润影响金额预计为1,446.34万元,较上年同期增长130.38%。 | |||||||
3 | 20210126 | 300946 | 恒而达 | 略增 | 29.15 ~ 33.31 | 9300.00 ~ 9600.00 | 7201.15 |
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:9300万元至9600万元,与上年同期相比变动幅度:29.15%至33.31%。业绩变动原因说明2020年以来新冠疫情对公司整体经营业绩增长虽有影响,但受益于二季度以来国内疫情总体防控效果良好促使公司的锯切工具下游行业如装备制造、建筑建材等行业以及模切工具下游行业如鞋服、箱包、印刷、包装等行业的复工复产工作得以有序推进,公司2020年度的经营业绩预计将有所增长。 |