301361 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20221115 | 301361 | 众智科技 | 续盈 | -10.11 ~ 11.59 | 6123.00 ~ 7602.00 | 6812.43 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6123.46万元至7601.75万元,与上年同期相比变动幅度:-10.11%至11.59%。业绩变动原因说明结合公司目前订单情况、经营情况和市场环境,根据已发生的疫情管控情况,在未来经营状况、竞争环境、市场、政策及疫情防控各项因素不发生重大不利变化的前提下,公司预计2022年度营业收入约为20,340.40万元至23,391.46万元,同比增幅约为0.00%至15.00%;公司预计2022年度归属于母公司股东的净利润约为6,123.46万元至7,601.75万元,同比增幅约为-10.11%-11.59%;公司预计2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为6,041.10万元至7,519.39万元,同比增幅约为-7.80%至14.76%。 | |||||||
2 | 20221026 | 301361 | 众智科技 | 续盈 | -7.95 ~ 6.61 | 4617.00 ~ 5347.00 | 5015.13 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:4616.56万元至5346.54万元,与上年同期相比变动幅度:-7.95%至6.61%。 |