600068 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20210423 | 600068 | 葛洲坝 | 预增 | 60.00 ~ 75.00 | 65599.00 ~ 70599.00 | 40598.84 |
业绩变动原因:公司上年同期生产经营受新冠肺炎疫情影响较大。2021年一季度,公司持续推进结构调整和转型升级,工程建设业务盈利增长、高速公路业务恢复正常收费、水泥业务恢复正常经营,各业务板块经营效益提升明显,盈利能力进一步提高。 | |||||||
2 | 20180125 | 600068 | 葛洲坝 | 略增 | 25.00 ~ 35.00 | 419531.00 ~ 458531.00 | 339531.26 |
业绩变动原因:公司本次业绩预增主要是由于报告期内,公司持续推进结构调整和转型升级,建筑业务、房地产业务、公路和水务投资运营业务,资产运营效益持续提升,盈利能力进一步提高。此外,公司处置可供出售金融资产中的股票投资取得投资收益7亿元。 |