600085 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240131 | 600085 | 同仁堂 | 略增 | 10.00 ~ 17.00 | 156839.00 ~ 166820.00 | 142581.17 |
业绩变动原因:本期业绩预增的主要原因2023年,公司稳步实施“高质量发展战略、精品战略、大品种战略”三大发展战略,持续发力生产与质量管理及科技创新,推进降本增效,提升生产产能;积极开拓市场,深化营销改革,不断提升零售终端销售管理能力,推动公司治理和生产经营有序运行,公司全年经营业绩较同期有所提高。 | |||||||
2 | 20230805 | 600085 | 同仁堂 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:986698387.34元,与上年同期相比变动幅度:32.71%。业绩变动原因说明经初步核算,报告期内公司实现营业收入976,069.62万元,同比增长30.02%;实现归属于上市公司股东的净利润98,669.84万元,同比增长32.71%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润97,968.61万元,同比增长33.31%。随着中医药市场需求增加,同时公司积极开拓市场,深化营销改革,下属公司销量大幅度增长,致营业收入、归属于上市公司股东的净利润均较上年同期增长。 |