600717 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230412 | 600717 | 天津港 | 预增 | 92.12 ~ 122.86 | 25000.00 ~ 29000.00 | 13012.39 |
业绩变动原因:报告期内,外部市场环境持续向好,部分重点货类市场回暖,营业收入较上年同期增长。 | |||||||
2 | 20090120 | 600717 | 天津港 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计公司2008年1月至12月净利润(归属于母公司的净利润)较上年同期增长55%—59%。 | |||||||
3 | 20080820 | 600717 | 天津港 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:2008年4月1日公司完成定向发行股份购买资产工作,公司业务规模扩大、合并范围增加带来效益增长。 | |||||||
4 | 20080715 | 600717 | 天津港 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计公司2008年1月至6月净利润(归属于母公司的净利润)较上年同期增长100%--120%。 | |||||||
5 | 20060124 | 600717 | 天津港 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2005年度净利润较上年同期增长100%以上(上年同期净利润为292985445.08元)。 |