600968 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230130 | 600968 | 海油发展 | 预增 | 86.00 ~ 90.00 | 238000.00 ~ 243000.00 | 128000.00 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:23.8亿元至24.3亿元,与上年同期相比变动值为:11亿元至11.5亿元,较上年同期相比变动幅度:86%至90%。业绩变动原因说明2022年,公司抓住上游公司增储上产有利时机,合理安排生产经营,工作量大幅增长;扎实推进核心能力建设,关键核心技术攻关成果丰硕。同时,公司坚定推行提质降本增效,巩固成本优势,全年盈利水平大幅提高。 | |||||||
2 | 20190605 | 600968 | 海油发展 | 略增 | 5.30 ~ 10.20 | 64000.00 ~ 67000.00 | 58680.03 |
业绩变动原因:预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:64000万元至67000万元,与上年同期相比变动幅度:5.3%至10.2%。业绩变动原因说明2019年1-6月,公司经营情况预计不会发生重大变化,经营业绩稳定。公司预计2019年1-6月的营业收入为120至130亿元,较上年同期增长约6.0%至14.8%;预计2019年1-6月净利润为6.4亿元至6.7亿元,较上年同期增长约5.3%至10.2%;预计2019年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5.3亿元至5.6亿元,较上年同期增长约5.6%至11.6%。 |