603122 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20231012 | 603122 | 合富中国 | 不确定 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 5425.43 |
2 | 20230708 | 603122 | 合富中国 | 不确定 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 3651.27 |
3 | 20230408 | 603122 | 合富中国 | 不确定 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 1514.20 |
4 | 20211230 | 603122 | 合富中国 | 略增 | 8.92 ~ 14.37 | 7903.00 ~ 8298.00 | 7255.39 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:7902.7万元至8297.84万元,与上年同期相比变动幅度:8.92%至14.37%。 |