603209 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20241010 | 603209 | 兴通股份 | 预增 | 52.29 ~ 53.39 | 27731.00 ~ 27731.00 | |
业绩变动原因:预计2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:27731万元至27931万元,与上年同期相比变动值为:9522万元至9722万元,较上年同期相比变动幅度:52.29%至53.39%。 | |||||||
2 | 20220214 | 603209 | 兴通股份 | 略增 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 4568.44 |
业绩变动原因:业绩变动原因说明公司预计2022年1-3月业绩较上年同期有所增长,主要系公司预计2022年1-3月运营的船舶较上年同期增加1艘化学品船(“兴通7”)与2艘液化气船(“兴通316”、“兴通319”),该等船舶在2022年1-3月产生的收入均为增量收入。 |