603277 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20200425 | 603277 | 银都股份 | 不确定 | 0.00 ~ 0.00 | 0.00 ~ 0.00 | 14984.87 |
业绩变动原因:预测年初至下一报告期期末的累计净利润不确定。业绩变动原因说明新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全球爆发以来,对肺炎疫情的防控工作正在全球范围内持续进行。本公司2020年第一季度营业收入同比下降9.7%,归属于上市公司股东的净利润同比下降15.49%,预计此次肺炎疫情及防控措施将对本公司2020年半年度的生产和经营造成一定的暂时性影响,影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。 | |||||||
2 | 20170821 | 603277 | 银都股份 | 略增 | 0.00 ~ 10.00 | 18156.00 ~ 19971.00 | 18155.79 |
业绩变动原因:预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:18,155.79万元至19,971.36万元,较上年同期相比变动幅度:0.00%至10.00%。业绩变动原因说明根据公司目前的财务状况、经营成果和预测情况,公司预计2017年1-9月实现营业收入为95,660.83万元~103,979.16万元,较上年同期增长15%~25%;归属于母公司股东的净利润为18,155.79万元~19,971.36万元,较上年同期增长0%~10%;扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为17,612.33万元~19,373.56万元,较上年同期增长0%~10%。(上述数据不构成盈利预测) |