603351 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20200310 | 603351 | 威尔药业 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:12912.8万元,与上年同期相比变动幅度:15.48%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。报告期内,公司实现营业总收入88,075.61万元,同比增长9.90%,实现利润总额15,542.28万元,同比增长18.60%,实现归属于上市公司股东的净利润12,912.80万元,同比增长15.48%。业绩变动的原因主要为:报告期内,公司以创新研发为核心,积极开拓市场,不断提供专业定制服务,丰富产品结构,扩大市场占有率,实现公司整体经营稳健增长。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的情况说明:报告期末,公司总资产较报告期初增长80.55%,归属于上市公司股东的所有者权益较报告期初增长102.12%,主要原因系公司2019年度首次公开发行股票募集资金及经营业绩持续增长。报告期末,公司股本较报告期初增长86.67%,主要原因系公司2019年度首次公开发行股票增加股本及以资本公积转增股本。 | |||||||
2 | 20190114 | 603351 | 威尔药业 | 略增 | 0.17 ~ 4.61 | 10761.00 ~ 11238.00 | 10743.22 |
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10761.48万元至11238.48万元,与上年同期相比变动幅度:0.17%至4.61%。 |