603408 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240710 | 603408 | 建霖家居 | 预增 | 55.30 ~ 75.50 | 24700.00 ~ 27900.00 | 15900.00 |
业绩变动原因:(一)深化国际化布局:公司进一步提升泰国基地海外供应链能力,增强北美在地化服务能力,海外零售、跨境电商等多元化商业模式发展逐步显效,持续扩大海外市场份额。(二)加快数字化转型:以人效倍增为目标,推动数字化技术和数字化智造创值,全面提质增效,提升盈利能力。(三)加大产品线拓展:深挖存量、拓展增量,通过精耕客户服务、强化产品迭代升级,厨卫龙头、净水等品类加速拓展,提升客户渗透率。 | |||||||
2 | 20200709 | 603408 | 建霖家居 | 略减 | -4.98 ~ -4.98 | 15542.00 ~ 15542.00 | 16356.21 |
业绩变动原因:预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:15541.99万元,与上年同期相比变动幅度:-4.98%。 |