603855 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20200722 | 603855 | 华荣股份 | 预增 | 45.06 ~ 55.08 | 11720.00 ~ 12530.00 | 8079.49 |
业绩变动原因:预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:11720万元至12530万元,与上年同期相比变动值为:3640.51万元至4450.51万元,较上年同期相比变动幅度:45.06%至55.08%。业绩变动原因说明2020年上半年公司订单饱满,产销两旺,其中:外贸收入维持高速增长,国内业务在二季度全面复工复产后快速增长。2020年1-6月归属于上市公司股东的非经常性损益约1190万元,较上年同期有较大幅度增长,主要系收到的政府补助增加所致。 | |||||||
2 | 20170503 | 603855 | 华荣股份 | 略增 | 0.00 ~ 30.00 | 2880.00 ~ 3744.00 | 2879.95 |
业绩变动原因:预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2,879.95万元至3,743.94万元,较上年同期相比变动幅度:0.00%至30.00%。 |