603883 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20221017 | 603883 | 老百姓 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2022年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:15250万元,与上年同期相比变动幅度:20.3%。业绩变动原因说明第三季度,公司实现营业收入47.85亿元,同比增长25.3%;归属于上市公司股东的净利润1.53亿元,同比增长20.3%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.48亿元,同比增长29.6%。受美元汇率持续上升影响,第三季度公司汇兑损失1,085.30万元,影响第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长减少6.42%,影响第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润润同比增长减少7.14%。 | |||||||
2 | 20190306 | 603883 | 老百姓 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:434577785.18元,与上年同期相比变动幅度:17.2%。业绩变动原因说明2018年,医药零售行业保持了良好的发展态势,老百姓坚持拓展主营业务,业绩稳步提升。预计公司2018年实现营业收入948,420.65万元,同比增长26.43%;归属于上市公司股东的净利润43,457.78万元,同比增长17.20%。2018年度,非经常性损益对公司净利润的影响金额约为2,336.72万元,其中,归属于上市公司股东的非经常性损益约为2,112.03万元,主要为公司及控股子公司收到的政府补助资金等。 | |||||||
3 | 20150403 | 603883 | 老百姓 | ~ | ~ | ||
业绩变动原因:预计公司2015年第一季度营业收入及净利润均将较2014年同期有所增长。其中,实现的净利润(扣除非经常性损益)较2014年同期增幅约为10%-20%之间。 |