603970 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20221017 | 603970 | 中农立华 | 略增 | 20.00 ~ 30.00 | 16427.00 ~ 17796.00 | 13689.18 |
业绩变动原因:预计2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:16427.02万元至17795.93万元,与上年同期相比变动值为:2737.84万元至4106.75万元,较上年同期相比变动幅度:20%至30%。业绩变动原因说明2022年前三季度业绩增长主要来源于经营性利润增长,主要原因为:报告期内,量价齐升带动业绩增长,公司业务规模较去年同期扩大。尤其是国际业务由于部分产品价格同比大幅上涨的原因,销售收入同比大幅增长。 | |||||||
2 | 20171030 | 603970 | 中农立华 | 略增 | 0.00 ~ 10.00 | 8172.00 ~ 8989.00 | 8171.71 |
业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:8,171.71万元至8,988.88万元,较上年同期相比变动幅度:0.00%至10.00%。业绩变动原因说明预计2017年营业收入区间为339,842.48万元至373,826.73万元,与上年相比增长幅度将在0%至10%之间,归属于母公司所有者的净利润区间为8,171.71万元至8,988.88万元,与上年相比增长幅度将在0%至10%之间,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润区间为7,235.55万元至7,959.11万元,与上年相比增长幅度将在0%至10%之间。上述数据未经审计,不构成盈利预测。 |