605116 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20240710 | 605116 | 奥锐特 | 预增 | 82.00 ~ 124.00 | 17500.00 ~ 21500.00 | 9589.71 |
业绩变动原因:(一)公司持续深耕主业,优势原料药持续推进,销售稳健增长。(二)公司制剂产品逐步上量,市场拓展成效进一步体现,与去年同期相比,是全新的领域。综上所述,公司2024年半年度净利润与上年同期相比预计较大幅度增加。 | |||||||
2 | 20200901 | 605116 | 奥锐特 | 略增 | 29.64 ~ 29.64 | 14425.00 ~ 14425.00 | 11987.40 |
业绩变动原因:预计2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:14424.66万元,与上年同期相比变动幅度:29.64%。 |