830879 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20190718 | 830879 | 基康仪器 | 预增 | 111.27 ~ 123.00 | 900.00 ~ 950.00 | 426.00 |
业绩变动原因:业绩变动原因说明:1、本报告期公司经营业绩稳定,收入较上年度略有上升。公司通过优化资源配置,在业务总量稳中有升的情况下,期间费用有所下降。2、本报告期较上年同期资产减值损失减少,主要为上年同期常州科亚凯创电缆有限公司发生商誉减值损失。 | |||||||
2 | 20190307 | 830879 | 基康仪器 | 预增 | 43.49 ~ 79.36 | 1200.00 ~ 1500.00 | 836.31 |
业绩变动原因:本期业绩重大变化的主要原因:影响本期业绩重大变化的原因主要有以下两点:1、2018年公司加强内控管理,制定了相应的管理措施控制项目成本,毛利率较上年同期有小幅提升;2、加大费用管控力度,费用较上年同期有所下降。本年度公司围绕“稳收入、控成本、降费用、增利润”的年度经营策略,实现营业利润的正向增加。 |