832735 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230208 | 832735 | 德源药业 | 预增 | 41.22 ~ 60.48 | 11000.00 ~ 12500.00 | 7789.07 |
业绩变动原因:报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润与上年相比增长较多的主要原因有:1,公司持续强化销售基础工作,紧抓销售重点及市场开发工作,确保了在售产品销量的稳步增长.同时依帕司他片,阿卡波糖片等新获批产品的上市销售进一步推动了经营业绩的可持续性增长;2,公司重点推广的复方产品“复瑞彤”和“波开清”的销量有较大幅度的增长,服务患者人数得到进一步提高,公司产品结构得到进一步优化.因其毛利率较高,从而提升了公司整体毛利水平;3,公司不断强化内部管理,优化人员结构,严格管控各项费用支出,降本增效,提升了盈利能力. | |||||||
2 | 20210113 | 832735 | 德源药业 | 略增 | 34.42 ~ 45.09 | 6300.00 ~ 6800.00 | 4686.72 |
业绩变动原因:目前公司盐酸二甲双胍缓释片(0.5g),盐酸吡格列酮片(30mg),那格列奈片(0.12g),吡格列酮二甲双胍片(15mg/500mg)4个产品全国首家通过一致性评价.通过一致性评价后,服务患者人数进一步提高,产品知名度和竞争力进一步增强,为销售增长打下坚实基础;报告期内公司产品销售结构发生了较大的变化,瑞彤,唐瑞,甲钴胺等产品继续保持稳定增长;另外,毛利率较高的“复瑞彤”和“波开清”两个产品的销售有较大幅度的增长. |