836720 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20200123 | 836720 | 吉冈精密 | 略增 | 14.48 ~ 18.65 | 2750.00 ~ 2850.00 | 2402.00 |
业绩变动原因:本年度公司产品进行了结构较大优化、高利润产品比重大幅增加,子公司规模效益贡献增加。 | |||||||
2 | 20180116 | 836720 | 吉冈精密 | 预增 | 95.80 ~ 119.68 | 2050.00 ~ 2300.00 | 1046.97 |
业绩变动原因:业绩变动原因说明:报告期内行业形势总体好于上年同期。面对行业的复苏增长态势,公司抢抓布局,加强营销服务快速反应机制,公司品牌影响力逐年上升;不断推进精益管理、生产产能大幅提升有效匹配市场需求;持续加大技术研发投入,增强了公司产品的竞争力;市场结构优化升级取得明显成效,报告期公司营业收入较上年同期有较大幅度增长,净利润同比增幅较大。 |