870436 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
序号 | 报告日期 | 股票代码 | 股票简称 | 业绩报告类型 | 净利润变动幅度(%) | 报告净利润下限/上限(万) | 上年同期(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230830 | 870436 | 大地电气 | 续亏 | 64.01 ~ 64.01 | -500.00 ~ -500.00 | 0.00 |
业绩变动原因:今年上半年,公司实现营业收入358,519,851.15元,比上年同期增加121,302,359.13元,增长了51.14%;实现归属于公司股东的净利润-6,491,951.23元,比上年同期增加了15.12%.6-8月份是汽车行业传统的淡季,9月份以后市场行情有望复苏.预计2023年1-9月份,公司实现营业收入4.98亿元,实现归属于公司股东的净利润-500万元左右. | |||||||
2 | 20220824 | 870436 | 大地电气 | 不确定 | 0.00 ~ 0.00 | -400.00 ~ -400.00 | 0.00 |
业绩变动原因:受疫情反复多点爆发,物流不畅,商用车行业需求减弱等多重因素的影响,加之原材料价格在高位徘徊,今年上半年,公司实现营业收入23,721.75万元,比上年同期下降了47.61%;实现归属于公司股东的净利润-764.79万元,比上年同期下降了124.08%.6-8月份是商用车行业传统的淡季,9月份以后市场行情有望复苏.预计2022年1-9月份,公司实现营业收入3.98亿元,实现归属于公司股东的净利润-400万元. |