主营亮点 | 公司是湖北省商业龙头企业,主要从事购物中心及超市业态的商品销售业务。 |
证监会行业 | 批发和零售业->零售业 |
申万行业 | 商贸零售-->一般零售 |
经营范围 | 百货、五金、交电、家具、其他食品、针纺织品、日用杂品、酒、西药、中成药、保健食品、建筑装饰材料、金银首饰零售兼批发;烟零售;装饰材料加工;家用电器维修、安装、配送;彩扩;干洗服务;花卉销售;蔬菜水果、水产品、肉禽加工、销售;蔬菜、水果、水产品、畜牧产品收购;粮油制售;复印、影印、打印;公开发行的国内版图书报刊零售;音像制品零售;会展服务;文化娱乐;通讯器材销售及售后服务;物业管理;设计、制作、发布、代理国内各类广告业务;公司自有产权闲置房的出租和销售(以上经营范围中涉及专项审批的项目限持有许可证的分支机构经营);场地出租;互联网信息服务;停车场管理;在线数据处理与交易处理业务;(仅限经营类电子商务,不含互联网金融);公共设施、空调、水电、机电设备、通讯设备、电气设备、消防专用设备及相关设备的安装、维修、保养;管道安装及维修;房屋维修、养护;建筑装饰工程施工及设计;会议、礼仪策划和咨询;保洁服务;餐饮服务(仅限分支机构经营);医疗器械Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类批发兼零售(仅限分支机构经营);农产品的销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2023-12-31暂无销售数据 销售了0.00万元,占营业收入的--
采购了111658.41万元,占总采购额的29.37%
供应商一 | 41390.27 | 10.89% |
供应商二 | 30684.07 | 8.07% |
供应商三 | 15099.12 | 3.97% |
供应商四 | 13292.04 | 3.50% |
供应商五 | 11192.92 | 2.94% |
2022-12-31暂无销售数据 销售了0.00万元,占营业收入的--
采购了84962.83万元,占总采购额的24.26%
供应商一 | 30504.42 | 8.71% |
供应商二 | 21672.57 | 6.19% |
供应商三 | 13697.35 | 3.91% |
供应商四 | 10282.30 | 2.94% |
供应商五 | 8806.19 | 2.51% |
2021-12-31暂无销售数据 销售了0.00万元,占营业收入的--
采购了90087.06万元,占总采购额的23.37%
欧莱雅(中国)有限公司 | 30306.82 | 7.86% |
雅诗兰黛(上海)商贸有限公司 | 28896.96 | 7.50% |
路威酩轩香水化妆品(上海)有限公司 | 11782.52 | 3.06% |
资生堂(中国)投资有限公司 | 10810.20 | 2.80% |
香奈儿(中国)贸易有限公司 | 8290.56 | 2.15% |
2020-12-31暂无销售数据 销售了0.00万元,占营业收入的--
采购了81900.20万元,占总采购额的16.53%
欧莱雅中国有限公司 | 26140.22 | 5.27% |
雅诗兰黛上海商贸有限公司 | 24433.24 | 4.93% |
武汉友谊副食品商业有限责任公司 | 11553.93 | 2.33% |
路威酩轩香水化妆品上海有限公司 | 10552.74 | 2.13% |
资生堂中国投资有限公司 | 9220.07 | 1.87% |