主营亮点 | 公司产品涵盖轻型卡车、VAN车、客车及底盘,以及新能源物流车、新能源客车等。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->汽车制造业 |
申万行业 | 汽车-->商用车 |
经营范围 | 汽车(小轿车除外)、汽车发动机及零部件、铸件的开发、设计、生产、销售;机械加工、汽车修理及技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 销售了189668.33万元,占营业收入的10.60%
浙江物产电子商务有限公司 | 78458.18 | 4.38% |
程力专用汽车股份有限公司 | 38093.47 | 2.13% |
东风特汽(十堰)客车有限公司 | 31103.46 | 1.74% |
聊城中通轻型客车有限公司 | 21131.08 | 1.18% |
武汉市通和物资发展有限公司 | 20882.13 | 1.17% |
2017-12-31暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了160294.81万元,占营业收入的10.01%
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 36804.81 | 2.30% |
浙江物产电子商务有限公司 | 36286.81 | 2.27% |
东风特汽(十堰)客车有限公司 | 32387.19 | 2.02% |
东风康明斯发动机有限公司 | 31519.66 | 1.97% |
湖北程力专用汽车有限公司 | 23296.33 | 1.45% |
2016-12-31暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--
销售了220542.59万元,占营业收入的13.08%
浙江物产电子商务有限公司 | 94433.00 | 5.60% |
东风特汽(十堰)客车有限公司 | 40250.39 | 2.39% |
郑州华意客车有限公司 | 32731.56 | 1.94% |
东风康明斯发动机有限公司 | 29637.30 | 1.76% |
浙江时空电动汽车有限公司 | 23490.34 | 1.39% |
采购了277035.20万元,占总采购额的19.43%
广西玉柴机器股份有限公司 | 114815.04 | 8.05% |
浙江物产电子商务有限公司 | 45137.00 | 3.17% |
日本日产自动车株式会社 | 44048.15 | 3.09% |
绵阳新晨动力机械有限公司 | 40919.20 | 2.87% |
山东东风凯马车辆有限公司 | 32115.81 | 2.25% |
销售了451183.33万元,占营业收入的80.13%
东风轻型商用车营销有限公司 | 330105.74 | 58.63% |
武汉东风汽车对外贸易有限公司 | 38907.40 | 6.91% |
东风康明斯发动机有限公司 | 37577.44 | 6.67% |
东风襄樊旅行车有限公司 | 33038.70 | 5.87% |
襄阳凡顺汽车销售有限公司 | 11554.05 | 2.05% |
采购了222739.47万元,占总采购额的14.84%
绵阳新晨动力机械有限公司 | 83045.52 | 5.53% |
日本日产自动车株式会社 | 48771.19 | 3.25% |
郑州宝钢钢材加工配送有限公司 | 33280.07 | 2.22% |
广西玉柴机器股份有限公司 | 30646.52 | 2.04% |
东风朝阳朝柴动力有限公司 | 26996.17 | 1.80% |