主营亮点 | 专注于各类纱线、织物、面料、产业用布等生产与销售及投资管理。 |
证监会行业 | 制造业->纺织、服装、鞋帽->纺织业 |
申万行业 | 纺织服饰-->纺织制造 |
经营范围 | 棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工;纺织设备及配件、家用纺织品销售;投资管理。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了40363.31万元,占营业收入的11.32%
第一名 | 9461.78 | 2.65% |
第二名 | 8935.41 | 2.51% |
第三名 | 8082.04 | 2.27% |
第四名 | 7786.09 | 2.18% |
第五名 | 6097.99 | 1.71% |
采购了60163.92万元,占总采购额的31.60%
第一名 | 21379.34 | 11.23% |
第二名 | 10944.39 | 5.75% |
第三名 | 10315.40 | 5.42% |
第四名 | 9961.43 | 5.23% |
第五名 | 7563.37 | 3.97% |
销售了74597.33万元,占营业收入的21.35%
第一名 | 36915.63 | 10.56% |
第二名 | 15816.89 | 4.53% |
第三名 | 8750.27 | 2.50% |
第四名 | 8484.77 | 2.43% |
第五名 | 4629.77 | 1.33% |
采购了53311.43万元,占总采购额的26.33%
第一名 | 17803.50 | 8.79% |
第二名 | 11232.30 | 5.55% |
第三名 | 10079.03 | 4.98% |
第四名 | 7105.94 | 3.51% |
第五名 | 7090.66 | 3.50% |
销售了65851.81万元,占营业收入的18.82%
第一名 | 39171.65 | 11.20% |
第二名 | 7580.36 | 2.17% |
第三名 | 6550.87 | 1.87% |
第四名 | 6277.55 | 1.79% |
第五名 | 6271.39 | 1.79% |
采购了51148.48万元,占总采购额的26.65%
第一名 | 14111.26 | 7.35% |
第二名 | 9887.26 | 5.15% |
第三名 | 9541.64 | 4.97% |
第四名 | 8842.41 | 4.61% |
第五名 | 8765.91 | 4.57% |
销售了77113.52万元,占营业收入的22.74%
第一名 | 38092.49 | 11.23% |
第二名 | 21531.26 | 6.35% |
第三名 | 8550.67 | 2.52% |
第四名 | 4974.17 | 1.47% |
第五名 | 3964.93 | 1.17% |
采购了43128.34万元,占总采购额的23.03%
第一名 | 18320.49 | 9.78% |
第二名 | 8500.15 | 4.54% |
第三名 | 6686.00 | 3.57% |
第五名 | 4882.16 | 2.61% |
第四名 | 4739.54 | 2.53% |