主营亮点 | 公司主营业务为特种电磁线、特种导体以及模具制造和维修等生产、研发和销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->电气机械和器材制造业 |
申万行业 | 电力设备-->电网设备 |
经营范围 | 一般项目:电线、电缆制造;电线、电缆经营;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;模具制造;模具销售;软件开发;软件销售;互联网数据服务;大数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了250773.37万元,占营业收入的14.00%
广东中德电缆有限公司 | 67677.80 | 3.78% |
上海海立(集团)股份有限公司 | 61644.47 | 3.44% |
莱尼电气线缆(中国)有限公司 | 49128.93 | 2.74% |
客户4 | 44767.03 | 2.50% |
苏州特雷卡电缆有限公司 | 27555.14 | 1.54% |
采购了783483.18万元,占总采购额的46.52%
常州同泰高导新材料有限公司 | 232227.94 | 13.79% |
江西铜业(深圳)国际投资控股有限公司 | 189717.79 | 11.26% |
江铜华北(天津)铜业有限公司 | 127316.57 | 7.56% |
广东金田铜业有限公司 | 123100.12 | 7.31% |
南京华新有色金属有限公司 | 111120.76 | 6.60% |
销售了219747.78万元,占营业收入的12.53%
广东中德电缆有限公司 | 65401.43 | 3.73% |
莱尼电气线缆(中国)有限公司 | 50505.43 | 2.88% |
上海起帆电缆股份有限公司 | 36158.07 | 2.06% |
客户4 | 35389.74 | 2.02% |
瑞智(青岛)精密机电有限公司 | 32293.11 | 1.84% |
采购了902394.15万元,占总采购额的54.74%
常州同泰高导新材料有限公司 | 248281.69 | 15.06% |
广东金田铜业有限公司 | 166677.73 | 10.11% |
江西铜业(深圳)国际投资控股有限公司 | 165667.18 | 10.05% |
全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 161574.57 | 9.80% |
常州金源铜业有限公司 | 160192.97 | 9.72% |
销售了244534.41万元,占营业收入的13.34%
广东中德电缆有限公司 | 66218.25 | 3.61% |
莱尼电气线缆(中国)有限公司 | 55789.68 | 3.04% |
上海海立(集团)股份有限公司 | 45117.27 | 2.46% |
瑞智(青岛)精密机电有限公司 | 44284.35 | 2.42% |
广东美芝精密制造有限公司 | 33124.85 | 1.81% |
采购了1094556.15万元,占总采购额的62.19%
常州同泰高导新材料有限公司 | 376300.10 | 21.38% |
江西铜业(深圳)国际投资控股有限公司 | 226385.98 | 12.86% |
常州金源铜业有限公司 | 214219.82 | 12.17% |
南京华新有色金属有限公司 | 171934.71 | 9.77% |
全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 105715.54 | 6.01% |
销售了200587.29万元,占营业收入的16.11%
广东中德电缆有限公司 | 54553.51 | 4.38% |
莱尼电气线缆(中国)有限公司 | 42930.79 | 3.45% |
广东美芝制冷设备有限公司 | 35373.43 | 2.84% |
广东美芝精密制造有限公司 | 34082.67 | 2.74% |
上海海立(集团)股份有限公司 | 33646.88 | 2.70% |
采购了687038.68万元,占总采购额的61.78%
常州同泰高导新材料有限公司 | 232035.29 | 20.86% |
常州金源铜业有限公司 | 171333.84 | 15.41% |
江西铜业(深圳)国际投资控股有限公司 | 123793.06 | 11.13% |
铜陵有色股份铜冠铜材有限公司 | 83196.27 | 7.48% |
南京华新有色金属有限公司 | 76680.21 | 6.90% |