主营亮点 | 公司主要业务为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易。 |
证监会行业 | 采矿业->有色金属矿采选业 |
申万行业 | 有色金属-->贵金属 |
经营范围 | 黄金及有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理;黄金及有色金属生产的副产品加工、销售;黄金及有色金属生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售;黄金及有色金属生产技术、设备的研究开发、咨询服务;高纯度黄金制品的生产、加工、批发;矿产品、贵金属及其制品、金属材料及其制品购销;金属材料及其制品、贵金属租赁;从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了549089.75万元,占营业收入的67.74%
客户1 | 220391.65 | 27.19% |
客户2 | 130100.90 | 16.05% |
客户3 | 124033.98 | 15.30% |
客户4 | 45875.28 | 5.66% |
客户5 | 28687.95 | 3.54% |
采购了297693.69万元,占总采购额的44.05%
供应商1 | 100611.49 | 14.89% |
供应商2 | 72782.35 | 10.77% |
供应商3 | 50415.07 | 7.46% |
供应商4 | 48376.90 | 7.16% |
供应商5 | 25507.87 | 3.77% |
销售了391423.22万元,占营业收入的46.70%
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | 182539.34 | 21.78% |
山东恒邦冶炼股份有限公司 | 91852.12 | 10.96% |
厦门象屿物流集团有限责任公司 | 72561.80 | 8.66% |
远大生水资源有限公司 | 22518.27 | 2.68% |
河南金利金铅集团有限公司 | 21951.68 | 2.62% |
采购了206233.93万元,占总采购额的35.05%
YANCOAL | 82166.88 | 13.96% |
上海中泰多经国际贸易有限责任公司 | 44119.06 | 7.50% |
个旧市自立矿冶有限公司 | 31569.28 | 5.37% |
上海济金国际贸易有限公司 | 29831.79 | 5.07% |
河南金利金铅集团有限公司 | 18546.92 | 3.15% |
销售了487364.30万元,占营业收入的53.92%
山东恒邦冶炼股份有限公司 | 137552.05 | 15.22% |
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | 133869.40 | 14.81% |
厦门象屿物流集团有限责任公司 | 119225.97 | 13.19% |
远大生水资源有限公司 | 66191.75 | 7.32% |
河南金利金铅集团有限公司 | 30525.11 | 3.38% |
采购了197426.21万元,占总采购额的27.05%
宁波福祥地贵金属有限公司 | 69682.50 | 9.55% |
中信国际商贸有限公司 | 51441.66 | 7.05% |
个旧市自立矿冶有限公司 | 36948.91 | 5.06% |
宁波浩顺贵金属有限公司 | 20435.60 | 2.80% |
河南金利金铅集团有限公司 | 18917.54 | 2.59% |
销售了346474.10万元,占营业收入的43.82%
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | 96631.79 | 12.22% |
山东恒邦冶炼股份有限公司 | 91700.07 | 11.60% |
远大生水资源有限公司 | 77154.32 | 9.76% |
厦门象屿物流集团有限责任公司 | 43006.33 | 5.44% |
河南金利金铅集团有限公司 | 37981.59 | 4.80% |
采购了190792.01万元,占总采购额的36.01%
宁波福祥地贵金属有限公司 | 50904.73 | 9.61% |
中信国际商贸有限公司 | 43406.31 | 8.19% |
个旧市自立矿冶有限公司 | 40382.98 | 7.62% |
宁波浩顺贵金属有限公司 | 28361.11 | 5.35% |
河南金利金铅集团有限公司 | 27736.88 | 5.24% |