主营亮点 | 全球最大的自行车零配件生产厂商。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
申万行业 | 汽车-->摩托车及其他 |
经营范围 | 生产经营运动器材,康复辅助器材,计算机配件,铝挤型锻造成型(制品)。自行车车把、车把立管、坐垫管、避振前叉及管料成型加工。生产并出口玩具、童车。普通货运。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了33875.23万元,占营业收入的35.15%
第一名 | 15941.57 | 16.54% |
第二名 | 6003.13 | 6.23% |
第三名 | 4208.08 | 4.37% |
第四名 | 3874.34 | 4.02% |
第五名 | 3848.10 | 3.99% |
采购了8944.29万元,占总采购额的16.03%
第一名 | 2014.80 | 3.61% |
第二名 | 1995.72 | 3.58% |
第三名 | 1952.46 | 3.50% |
第四名 | 1502.40 | 2.69% |
第五名 | 1478.90 | 2.65% |
销售了52212.00万元,占营业收入的28.61%
第一名 | 16355.81 | 8.96% |
第二名 | 10599.11 | 5.81% |
第三名 | 10358.16 | 5.68% |
第四名 | 7925.77 | 4.34% |
第五名 | 6973.16 | 3.82% |
采购了17064.78万元,占总采购额的18.22%
第一名 | 5863.68 | 6.26% |
第二名 | 3780.46 | 4.04% |
第三名 | 2665.44 | 2.85% |
第四名 | 2597.51 | 2.77% |
第五名 | 2157.69 | 2.30% |
销售了80475.39万元,占营业收入的30.55%
第一名 | 34908.67 | 13.25% |
第二名 | 17091.98 | 6.49% |
第三名 | 15099.50 | 5.73% |
第四名 | 7539.59 | 2.86% |
第五名 | 5835.65 | 2.22% |
采购了37910.78万元,占总采购额的19.76%
第一名 | 11823.08 | 6.16% |
第二名 | 9609.80 | 5.01% |
第三名 | 7124.02 | 3.71% |
第四名 | 4944.44 | 2.58% |
第五名 | 4409.45 | 2.30% |
销售了60267.70万元,占营业收入的32.28%
第一名 | 20725.31 | 11.10% |
第二名 | 14210.61 | 7.61% |
第三名 | 9930.30 | 5.32% |
第四名 | 8294.02 | 4.44% |
第五名 | 7107.46 | 3.81% |
采购了20956.40万元,占总采购额的16.97%
第一名 | 6375.13 | 5.16% |
第二名 | 4571.49 | 3.70% |
第三名 | 4146.87 | 3.36% |
第四名 | 3483.66 | 2.82% |
第五名 | 2379.26 | 1.93% |