主营亮点 | 是中国领先的网络安全、大数据与云服务提供商。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
申万行业 | 计算机-->软件开发 |
经营范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;数据处理服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;电子产品销售;通讯设备销售;软件销售;智能配电及控制设备销售;电气机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备的批发;销售代理;软件外包服务;计算机软硬件及外围设备制造;教育咨询服务(不得从事与学校文化教育课程相关或与升学、考试相关的补习辅导以及自费出国留学中介服务);进出口代理,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了120971.01万元,占营业收入的38.71%
客户A | 64617.75 | 20.68% |
客户B | 22978.31 | 7.35% |
客户C | 11959.01 | 3.83% |
客户D | 11874.50 | 3.80% |
客户E | 9541.43 | 3.05% |
采购了36476.45万元,占总采购额的27.64%
供应商A | 11550.14 | 8.75% |
供应商B | 11138.12 | 8.44% |
供应商C | 5355.21 | 4.06% |
供应商D | 4767.93 | 3.61% |
供应商E | 3665.06 | 2.78% |
销售了147952.30万元,占营业收入的41.76%
客户A | 112639.42 | 31.79% |
客户B | 19682.19 | 5.56% |
客户C | 6198.79 | 1.75% |
客户D | 5519.97 | 1.56% |
客户E | 3911.93 | 1.10% |
采购了42412.82万元,占总采购额的28.89%
供应商A | 14224.64 | 9.69% |
供应商B | 11027.91 | 7.51% |
供应商C | 6154.55 | 4.19% |
供应商D | 5594.52 | 3.81% |
供应商E | 5411.20 | 3.69% |
销售了102157.68万元,占营业收入的30.48%
A客户 | 55476.54 | 16.55% |
B客户 | 16156.37 | 4.82% |
C客户 | 13014.87 | 3.88% |
D客户 | 11422.84 | 3.41% |
E客户 | 6087.06 | 1.82% |
采购了55989.67万元,占总采购额的36.70%
A供应商 | 15058.18 | 9.87% |
B供应商 | 14614.53 | 9.58% |
C供应商 | 10983.46 | 7.20% |
D供应商 | 8379.50 | 5.49% |
E供应商 | 6954.00 | 4.56% |
销售了119327.89万元,占营业收入的20.91%
A客户 | 47341.45 | 8.30% |
B客户 | 20901.08 | 3.66% |
C客户 | 18962.15 | 3.32% |
D客户 | 17382.08 | 3.05% |
E客户 | 14741.12 | 2.58% |
采购了88878.59万元,占总采购额的31.90%
A供应商 | 31457.04 | 11.29% |
B供应商 | 22794.13 | 8.18% |
C供应商 | 12459.78 | 4.47% |
D供应商 | 11137.88 | 4.00% |
E供应商 | 11029.76 | 3.96% |