主营亮点 | 以产业金融为特色的控股平台 |
证监会行业 | 金融业->保险业 |
申万行业 | 非银金融-->多元金融 |
经营范围 | 投资与资产管理;企业管理;投资策划及咨询服务;国内贸易及进出口业务;设备及房屋租赁;电子商务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了101177.25万元,占营业收入的4.57%
第一名 | 42100.82 | 1.90% |
第二名 | 31647.61 | 1.43% |
第三名 | 10418.99 | 0.47% |
第四名 | 8982.31 | 0.41% |
第五名 | 8027.52 | 0.36% |
采购了136375.18万元,占总采购额的15.75%
第一名 | 38498.97 | 4.45% |
第二名 | 33829.39 | 3.91% |
第三名 | 31643.25 | 3.65% |
第四名 | 21832.19 | 2.52% |
第五名 | 10571.38 | 1.22% |
销售了144444.84万元,占营业收入的7.69%
第一名 | 78040.92 | 4.15% |
第二名 | 18550.67 | 0.99% |
第三名 | 17729.81 | 0.94% |
第四名 | 15355.43 | 0.82% |
第五名 | 14768.02 | 0.79% |
采购了208344.80万元,占总采购额的23.42%
第一名 | 64127.66 | 7.21% |
第二名 | 49802.14 | 5.60% |
第三名 | 38424.56 | 4.32% |
第四名 | 30357.72 | 3.41% |
第五名 | 25632.72 | 2.88% |
销售了301317.56万元,占营业收入的46.45%
第一名 | 199646.70 | 31.65% |
第二名 | 29892.34 | 4.74% |
第三名 | 26518.38 | 4.20% |
第四名 | 25201.03 | 3.99% |
第五名 | 20059.10 | 1.87% |
采购了364348.55万元,占总采购额的24.70%
第一名 | 120199.31 | 8.15% |
第二名 | 75857.04 | 5.14% |
第三名 | 58985.28 | 4.00% |
第四名 | 56213.53 | 3.81% |
第五名 | 53093.38 | 3.60% |
销售了87908.11万元,占营业收入的5.53%
中粮集团有限公司及其下属单位 | 29055.03 | 1.83% |
第二名 | 22061.86 | 1.39% |
第三名 | 17225.55 | 1.08% |
第四名 | 11117.72 | 0.70% |
第五名 | 8447.95 | 0.53% |
采购了109695.51万元,占总采购额的11.52%
中粮集团有限公司及其下属单位 | 55390.99 | 5.82% |
第二名 | 22061.86 | 2.32% |
第三名 | 11971.74 | 1.26% |
第四名 | 10342.61 | 1.09% |
第五名 | 9928.30 | 1.03% |