主营亮点 | 公司是专业从事食用菌研发、工厂化培植与销售的现代农业企业。 |
证监会行业 | 农、林、牧、渔业->农业 |
申万行业 | 农林牧渔-->种植业 |
经营范围 | 食用菌、药用菌及其辅料的生产、销售,微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广,农副土特产品的生产、加工、销售。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了22811.46万元,占营业收入的11.81%
客户一 | 5929.20 | 3.07% |
客户二 | 4928.61 | 2.55% |
客户三 | 4243.12 | 2.20% |
客户四 | 4034.00 | 2.09% |
客户五 | 3676.53 | 1.90% |
采购了10000.79万元,占总采购额的12.04%
供应商一 | 2505.87 | 3.02% |
供应商二 | 1974.25 | 2.38% |
供应商三 | 1961.55 | 2.36% |
供应商四 | 1812.91 | 2.18% |
供应商五 | 1746.21 | 2.10% |
销售了19590.16万元,占营业收入的9.94%
客户一 | 6069.85 | 3.08% |
客户二 | 3490.62 | 1.77% |
客户三 | 3439.01 | 1.75% |
客户四 | 3359.01 | 1.70% |
客户五 | 3231.67 | 1.64% |
采购了9406.40万元,占总采购额的12.51%
供应商一 | 2437.10 | 3.24% |
供应商二 | 1833.36 | 2.44% |
供应商三 | 1753.24 | 2.33% |
供应商四 | 1700.27 | 2.26% |
供应商五 | 1682.42 | 2.24% |
销售了15652.58万元,占营业收入的10.05%
客户一 | 3965.83 | 2.55% |
客户二 | 3212.06 | 2.06% |
客户三 | 2882.07 | 1.85% |
客户四 | 2838.79 | 1.82% |
客户五 | 2753.83 | 1.77% |
采购了9518.53万元,占总采购额的13.76%
供应商一 | 3334.45 | 4.82% |
供应商二 | 1581.11 | 2.29% |
供应商三 | 1565.09 | 2.26% |
供应商四 | 1523.88 | 2.20% |
供应商五 | 1514.00 | 2.19% |
销售了14655.98万元,占营业收入的9.87%
客户一 | 3519.98 | 2.37% |
客户二 | 3409.55 | 2.30% |
客户三 | 2660.52 | 1.79% |
客户四 | 2571.85 | 1.73% |
客户五 | 2494.08 | 1.68% |
采购了9106.08万元,占总采购额的21.77%
供应商一 | 2404.90 | 5.75% |
供应商二 | 2268.64 | 5.42% |
供应商三 | 1690.68 | 4.04% |
供应商四 | 1637.62 | 3.92% |
供应商五 | 1104.23 | 2.64% |