主营亮点 | 公司是一家面向中高端客户的、产业链最完整的家装及家居综合服务提供商。 |
证监会行业 | 建筑业->建筑装饰、装修和其他建筑业 |
申万行业 | 建筑装饰-->装修装饰Ⅱ |
经营范围 | 装饰装修工程的设计、施工(取得建设行政主管部门的资质证书方可经营);企业形象设计、包装制品的设计、信息咨询(不含限制项目);木制品和家具的研发与销售;建筑装饰材料、家居装饰品的批发和零售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);企业管理;市场营销策划;物业租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报)。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了5357.81万元,占营业收入的6.83%
**市**家居**有限公司 | 2841.16 | 3.62% |
**产业中心办公楼项目 | 804.25 | 1.03% |
**花园**B-2** | 622.21 | 0.79% |
**五金有限公司 | 555.25 | 0.71% |
**市**家具**有限公司 | 534.94 | 0.68% |
采购了18259.66万元,占总采购额的37.94%
深圳市**有限公司 | 5880.59 | 12.22% |
百**配件**有限公司 | 4727.63 | 9.82% |
安徽**有限公司 | 3351.16 | 6.96% |
天津**有限公司**分公司 | 2827.91 | 5.88% |
深圳市**智能家居有限公司 | 1472.37 | 3.06% |
销售了1306.04万元,占营业收入的1.58%
熙园2A-**** | 301.06 | 0.36% |
**产业中心办公楼项目 | 286.33 | 0.35% |
**园公装项目 | 252.66 | 0.31% |
半岛城邦三期2-**** | 247.58 | 0.30% |
中海金沙湾**** | 218.41 | 0.26% |
采购了18078.78万元,占总采购额的31.69%
深圳市**有限公司 | 8237.00 | 14.44% |
安徽**有限公司 | 4535.70 | 7.95% |
天津**有限公司**分公司 | 3240.14 | 5.68% |
深圳市**智能家居有限公司 | 2065.93 | 3.62% |
销售了1756.13万元,占营业收入的1.99%
徐州邳州碧桂园*期*标段装修工程 | 670.09 | 0.76% |
惠东县**镇**坛村**别墅 | 327.74 | 0.37% |
*信*园*号 | 283.61 | 0.32% |
*世纪**居*号 | 245.32 | 0.28% |
*阳**行地块项目示范区装修工程 | 229.36 | 0.26% |
采购了18749.68万元,占总采购额的34.19%
深圳市**有限公司 | 7095.34 | 12.94% |
安徽**有限公司 | 3967.42 | 7.23% |
株洲**工程有限公司 | 2920.55 | 5.33% |
深圳市***家居有限公司 | 2638.73 | 4.81% |
天津**有限公司**分公司 | 2127.64 | 3.88% |
销售了4820.67万元,占营业收入的5.56%
**公馆商墅室内精装修工程 | 1729.15 | 1.99% |
徐州**碧桂园精装修工程 | 1196.10 | 1.38% |
**公馆项目**栋室内精装修工程 | 691.58 | 0.80% |
徐州**碧桂园**标段装修工程 | 639.36 | 0.74% |
徐州**碧桂园**楼精装修工程 | 564.48 | 0.65% |
采购了13145.08万元,占总采购额的32.38%
广东**工程有限公司 | 4036.70 | 9.94% |
东莞市**木制品有限公司 | 3711.47 | 9.14% |
深圳市***家居有限公司 | 2078.39 | 5.12% |
深圳市****科技有限公司 | 1853.42 | 4.57% |
雷州市**木业有限公司 | 1465.11 | 3.61% |