主营亮点 | 公司是肝病诊疗服务领导者。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->专用设备制造业 |
申万行业 | 医药生物-->医疗器械 |
经营范围 | 中、西生化药中生产、销售。销售第二类、第三类医疗器械。软件开发、信息技术咨询服务、自有房地产经营活动、其他专业技术服务业、技术推广服务。 |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了13282.74万元,占营业收入的11.51%
KANLIFE INDIA PRIVATE LIMITED | 4244.82 | 3.68% |
FIDELIS SUSTAINABILITY DISTRIBUTION | 3039.06 | 2.63% |
Boehringer Ingelheim Ltd | 2964.12 | 2.57% |
内蒙古医科大学附属医院 | 1716.03 | 1.49% |
MERCK SHARP& DOHME LLC | 1318.71 | 1.14% |
采购了11640.02万元,占总采购额的60.93%
国药集团药业股份有限公司 | 3071.69 | 16.08% |
四川诚隆药业有限责任公司 | 3043.24 | 15.93% |
ELPACK | 2443.51 | 12.79% |
青海百米亿驾电子商务有限公司 | 1732.28 | 9.07% |
宜昌人福药业有限责任公司 | 1349.31 | 7.06% |
销售了14476.56万元,占营业收入的14.36%
广州市振康医药有限公司 | 4244.48 | 4.21% |
FIDELIS SUSTAINABILITY DISTRIBUTION | 3823.12 | 3.79% |
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL | 3637.27 | 3.61% |
内蒙古医科大学附属医院 | 1439.07 | 1.43% |
KANLIFE INDIA PRIVATELIMITED | 1332.63 | 1.32% |
采购了9599.87万元,占总采购额的35.85%
青海百米亿驾电子商务有限公司 | 2717.08 | 10.15% |
国药集团药业股份有限公司 | 2458.57 | 9.18% |
ELPACK | 1861.64 | 6.95% |
青海讯得商贸有限责任公司 | 1554.91 | 5.81% |
宜昌人福药业有限责任公司 | 1007.67 | 3.76% |
销售了10892.09万元,占营业收入的12.12%
国药控股北京天星普信生物医药有限公司 | 4451.10 | 4.95% |
内蒙古医科大学附属医院 | 1882.09 | 2.09% |
广州市振康医药有限公司 | 1864.45 | 2.08% |
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL | 1370.71 | 1.53% |
FIDELIS SUSTAINABILITY DISTRIBUTION | 1323.74 | 1.47% |
采购了9807.10万元,占总采购额的41.01%
四川诚隆药业有限责任公司 | 2801.06 | 11.71% |
国药集团药业股份有限公司 | 2500.16 | 10.45% |
ELPACK | 1860.80 | 7.78% |
成都岷江源药业有限公司 | 1660.92 | 6.95% |
青海珍草堂商贸有限公司 | 984.15 | 4.12% |
销售了9646.05万元,占营业收入的11.94%
PFIZERINC | 4071.84 | 5.04% |
国药控股北京天星普信生物医药有限公司 | 2022.42 | 2.50% |
内蒙古医科大学附属医院 | 1496.89 | 1.85% |
国药集团药业股份有限公司 | 1047.97 | 1.30% |
四川省国嘉医药科技有限责任公司 | 1006.94 | 1.25% |
采购了11876.29万元,占总采购额的53.19%
四川诚隆药业有限责任公司 | 3119.67 | 13.97% |
青海珍草堂商贸有限公司 | 2694.67 | 12.07% |
成都岷江源药业有限公司 | 2377.12 | 10.65% |
国药集团药业股份有限公司 | 2133.28 | 9.55% |
ELPACK | 1551.55 | 6.95% |