主营亮点 | 专注于智能化安防、智慧城市、智能视频云、公共安全视频大数据技术等领域新技术和新产品的研发、生产、销售和服务。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 计算机-->计算机设备 |
经营范围 | 应用软件的技术开发、技术服务、成果转让;计算机系统集成,安防工程的设计、施工,楼宇智能化工程的设计、施工,安防产品、通信产品、计算机软件的生产和销售;经营进出口业务;有形动产租赁业务、融资租赁业务、租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了6429.89万元,占营业收入的42.20%
桐庐县保安服务有限公司 | 2885.75 | 18.94% |
济南市长清区华曜实验学校 | 925.33 | 6.07% |
中铝智能科技发展有限公司 | 613.11 | 4.02% |
杭州帝华科技有限公司 | 516.98 | 3.39% |
中国联合网络通信有限公司绍兴分公司 | 317.17 | 2.08% |
中国电信股份有限公司绍兴分公司 | 307.84 | 2.02% |
常宁市水口山开发建设投资有限公司 | 228.75 | 1.50% |
云南云岭高速公路交通科技有限公司 | 221.92 | 1.46% |
江苏建铁信息技术有限公司 | 208.07 | 1.37% |
交信北斗(海南)科技有限公司 | 204.96 | 1.35% |
采购了4214.79万元,占总采购额的39.70%
供应商一 | 3026.67 | 28.51% |
深圳市锐明技术股份有限公司 | 315.93 | 2.98% |
讯猫软件集团有限公司 | 313.43 | 2.95% |
桐庐县凤川街道钟亮建筑工程队 | 285.52 | 2.69% |
深圳市国烽视讯智能有限公司 | 273.23 | 2.57% |
销售了26764.08万元,占营业收入的73.48%
西安翔迅科技有限责任公司 | 13687.69 | 37.57% |
新乡投资集团有限公司 | 4511.93 | 12.39% |
山西交通科学研究院集团有限公司 | 3758.07 | 10.32% |
山西建筑工程集团有限公司 | 1412.84 | 3.88% |
华夏天信智能物联股份有限公司 | 994.21 | 2.73% |
京东城市(北京)数字科技有限公司 | 590.14 | 1.62% |
贵州省广播电视信息网络股份有限公司兴仁市分公司 | 546.79 | 1.50% |
中通服公众信息产业股份有限公司 | 460.08 | 1.26% |
浙江云窗信息技术有限公司 | 406.94 | 1.12% |
杭州帝华科技有限公司 | 395.39 | 1.09% |
采购了8810.66万元,占总采购额的45.22%
供应商一 | 2513.44 | 12.90% |
供应商二 | 1958.18 | 10.05% |
供应商三 | 1603.91 | 8.23% |
供应商四 | 1389.38 | 7.13% |
供应商五 | 1345.75 | 6.91% |
销售了12434.48万元,占营业收入的51.18%
天水市智慧智车建设运营有限公司 | 4488.39 | 18.47% |
中华通信系统有限责任公司 | 3499.88 | 14.40% |
浙江中通通信有限公司 | 830.40 | 3.42% |
浙江大华智联有限公司 | 808.34 | 3.33% |
太原市文物考古研究所 | 581.97 | 2.39% |
石家庄天一晶电子科技有限公司 | 539.41 | 2.22% |
北京千丁智能技术有限公司 | 502.20 | 2.07% |
山西省交通信息通信有限公司 | 448.80 | 1.85% |
绍兴柯桥中威信息科技有限公司 | 376.53 | 1.55% |
联通数字科技有限公司天津市分公司 | 358.55 | 1.48% |
采购了9098.79万元,占总采购额的49.87%
供应商一 | 2327.15 | 12.76% |
供应商二 | 2053.14 | 11.25% |
供应商三 | 1840.46 | 10.09% |
供应商四 | 1554.48 | 8.52% |
供应商五 | 1323.55 | 7.25% |
销售了8688.13万元,占营业收入的41.66%
常宁市水口山开发建设投资有限公司 | 2978.26 | 14.28% |
浙江大华智联有限公司 | 2184.09 | 10.47% |
北京市西城区园林市政管理中心 | 2069.93 | 9.93% |
河北驰畅电子科技有限公司 | 935.09 | 4.48% |
云南云岭高速公路交通科技有限公司 | 520.76 | 2.50% |
采购了4455.72万元,占总采购额的38.34%
供应商一 | 1346.80 | 11.59% |
供应商二 | 1227.33 | 10.56% |
供应商三 | 782.58 | 6.73% |
供应商四 | 696.01 | 5.99% |
供应商五 | 403.01 | 3.47% |