主营亮点 | 公司是国内领先的数据智能技术研发和应用的高科技企业。 |
证监会行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业 |
申万行业 | 计算机-->软件开发 |
经营范围 | 一般项目:软件开发;网络与信息安全软件开发;软件销售;信息系统集成服务;计算机系统服务;大数据服务;信息系统运行维护服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;5G通信技术服务;工业互联网数据服务;云计算装备技术服务;云计算设备销售;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;物联网设备销售;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;软件外包服务;网络技术服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网数据服务;互联网设备销售;储能技术服务;电池制造;电池销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;智能控制系统集成;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:建筑智能化系统设计;建设工程施工;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;出版物批发;出版物互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了113489.93万元,占营业收入的45.13%
第一名 | 40947.36 | 16.28% |
第二名 | 29453.38 | 11.71% |
第三名 | 17329.25 | 6.89% |
第四名 | 14459.12 | 5.75% |
第五名 | 11300.82 | 4.50% |
采购了74287.70万元,占总采购额的45.46%
第一名 | 33393.22 | 20.43% |
第二名 | 24135.57 | 14.77% |
第三名 | 8171.67 | 5.00% |
第四名 | 5060.73 | 3.10% |
第五名 | 3526.51 | 2.16% |
销售了77948.16万元,占营业收入的32.48%
第一名 | 32910.82 | 13.71% |
第二名 | 14073.16 | 5.86% |
第三名 | 11415.65 | 4.76% |
第四名 | 10099.14 | 4.21% |
第五名 | 9449.41 | 3.94% |
采购了39678.37万元,占总采购额的24.61%
第一名 | 25976.54 | 16.11% |
第二名 | 4131.33 | 2.56% |
第三名 | 3658.20 | 2.27% |
第四名 | 3073.57 | 1.91% |
第五名 | 2838.73 | 1.76% |
销售了55034.06万元,占营业收入的32.00%
第一名 | 14209.26 | 8.26% |
第二名 | 12399.34 | 7.21% |
第三名 | 10543.86 | 6.13% |
第四名 | 9660.48 | 5.62% |
第五名 | 8221.12 | 4.78% |
采购了14885.74万元,占总采购额的13.67%
第一名 | 4464.09 | 4.10% |
第二名 | 3160.17 | 2.90% |
第三名 | 2749.19 | 2.52% |
第四名 | 2273.50 | 2.09% |
第五名 | 2238.79 | 2.06% |
销售了44102.16万元,占营业收入的29.17%
第一名 | 12003.41 | 7.94% |
第二名 | 9391.70 | 6.21% |
第三名 | 8267.53 | 5.47% |
第四名 | 7535.08 | 4.98% |
第五名 | 6904.44 | 4.57% |
采购了15973.63万元,占总采购额的16.80%
第一名 | 8981.39 | 9.44% |
第二名 | 2260.53 | 2.38% |
第三名 | 1936.39 | 2.04% |
第四名 | 1483.53 | 1.56% |
第五名 | 1311.79 | 1.38% |