主营亮点 | 公司是专业从事光学镜头等产品设计、研发、生产和销售的高新技术企业。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 计算机-->计算机设备 |
经营范围 | 研发、生产、加工、销售:光学镜头、光学仪器、精密光学模具、光学塑胶零件、光学镜片;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了111388.79万元,占营业收入的51.93%
单位1及其关联方 | 53085.92 | 24.75% |
单位2及其关联方 | 35798.68 | 16.69% |
单位3及其关联方 | 8447.12 | 3.94% |
单位4及其关联方 | 7098.17 | 3.31% |
单位5 | 6958.90 | 3.24% |
采购了20030.78万元,占总采购额的34.66%
单位1及其关联方 | 4544.03 | 7.86% |
单位2 | 4533.26 | 7.84% |
单位3 | 3899.76 | 6.75% |
单位4及其关联方 | 3703.72 | 6.41% |
单位5 | 3350.00 | 5.80% |
销售了119889.81万元,占营业收入的64.95%
单位1及其关联方 | 55934.78 | 30.30% |
单位2及其关联方 | 41923.02 | 22.71% |
单位3及其关联方 | 8324.23 | 4.51% |
单位4及其关联方 | 7014.77 | 3.80% |
单位5 | 6693.02 | 3.63% |
采购了25763.78万元,占总采购额的38.20%
单位1 | 7147.19 | 10.60% |
单位2 | 4945.96 | 7.33% |
单位3及其关联方 | 4915.29 | 7.29% |
单位4 | 4552.19 | 6.75% |
单位5及其关联方 | 4203.16 | 6.23% |
销售了149737.68万元,占营业收入的72.63%
单位1及关联方 | 63671.05 | 30.88% |
单位2及关联方 | 63009.69 | 30.56% |
单位3 | 9322.35 | 4.52% |
单位4及关联方 | 7786.29 | 3.78% |
单位5 | 5948.30 | 2.89% |
采购了34927.26万元,占总采购额的38.91%
单位1及关联方 | 7930.92 | 8.83% |
单位2 | 7780.20 | 8.67% |
单位3及关联方 | 7450.46 | 8.30% |
单位4 | 6299.93 | 7.02% |
单位5及关联方 | 5465.76 | 6.09% |
销售了103854.87万元,占营业收入的70.58%
单位1及其关联方 | 45522.65 | 30.94% |
单位2及其关联方 | 43893.05 | 29.83% |
单位3 | 6987.29 | 4.75% |
单位4 | 3829.44 | 2.60% |
单位5及其关联方 | 3622.44 | 2.46% |
采购了27019.48万元,占总采购额的41.23%
单位1及其关联方 | 6051.41 | 9.23% |
单位2 | 5796.93 | 8.85% |
单位3 | 5295.58 | 8.08% |
单位4 | 5044.89 | 7.70% |
单位5及其关联方 | 4830.68 | 7.37% |