主营亮点 | 公司主要从事开关电源产品的研发、生产与销售。 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 |
申万行业 | 电力设备-->其他电源设备Ⅱ |
经营范围 | 生产、销售各类高频开关电源、电源适配器、稳压电源、低压电源、电源控制器、充电器、变压器、逆变器、冗余电源、变频器、整流模块、传感器、发射器、转换器及带有集成电路的电路板、半导体器件及其他电子元器件;研发、销售:电子数码产品及配件、移动电源、计算机及其周边产品、蓝牙产品、家电音响产品及配件;数据传输软件、BMS电源管理系统、自动化控制系统、通信技术的研发;计算机软件开发,转让自行开发的技术成果;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)、非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 销售了105676.53万元,占营业收入的36.81%
客户1 | 31348.53 | 10.92% |
客户2 | 23012.60 | 8.02% |
客户3 | 18259.60 | 6.36% |
客户4 | 17578.73 | 6.12% |
客户5 | 15477.07 | 5.39% |
采购了20097.45万元,占总采购额的10.76%
供应商1 | 5503.33 | 2.95% |
供应商2 | 4466.33 | 2.39% |
供应商3 | 3862.48 | 2.07% |
供应商4 | 3235.59 | 1.73% |
供应商5 | 3029.73 | 1.62% |
销售了123596.16万元,占营业收入的45.73%
客户1 | 39172.78 | 14.49% |
客户2 | 26104.74 | 9.66% |
客户3 | 24823.12 | 9.18% |
客户4 | 22450.16 | 8.31% |
客户5 | 11045.37 | 4.09% |
采购了23287.12万元,占总采购额的13.47%
供应商1 | 6569.02 | 3.80% |
供应商2 | 5546.88 | 3.21% |
供应商3 | 4477.87 | 2.59% |
供应商4 | 3514.11 | 2.03% |
供应商5 | 3179.25 | 1.84% |
销售了136396.05万元,占营业收入的53.02%
客户1 | 45124.50 | 17.54% |
客户2 | 37460.14 | 14.56% |
客户3 | 26465.17 | 10.29% |
客户4 | 15133.05 | 5.88% |
客户5 | 12213.19 | 4.75% |
采购了31701.62万元,占总采购额的15.37%
供应商1 | 9114.19 | 4.42% |
供应商2 | 8214.70 | 3.98% |
供应商3 | 5501.10 | 2.67% |
供应商4 | 4436.36 | 2.15% |
供应商5 | 4435.26 | 2.15% |
销售了115589.24万元,占营业收入的55.48%
客户1 | 34405.57 | 16.51% |
客户2 | 33306.04 | 15.99% |
客户3 | 27173.18 | 13.04% |
客户4 | 10866.48 | 5.22% |
客户5 | 9837.96 | 4.72% |
采购了26833.82万元,占总采购额的18.17%
供应商1 | 6970.97 | 4.72% |
供应商2 | 6522.60 | 4.42% |
供应商3 | 4817.52 | 3.26% |
供应商4 | 4340.19 | 2.94% |
供应商5 | 4182.53 | 2.83% |