主营亮点 | 公司主要从事HVLS风扇的研发、生产、销售、安装与相关技术服务。 |
证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->通用设备制造业 |
申万行业 | 机械设备-->通用设备 |
经营范围 | 从事环境科技、大型工业风扇、节能环保设备、工业除尘设备及空气净化设备、工业电气设备、自动化设备、机器人及相关机械设备专业领域内的技术开发、技术服务及相关产品的销售、安装,通用设备的组装,从事货物及技术的进出口业务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
◆主营构成分析◆ 营业收入 营业利润 营业成本 按行业分 暂无数据 按产品分 暂无数据 按地区分 暂无数据 ◆经营数据◆ 业务名称 ◆关键经营因子◆ 暂无数据 暂无数据 ◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆ 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2021-06-30 销售了3877.76万元,占营业收入的10.52%
客户1 | 1075.00 | 2.92% |
客户2 | 1069.11 | 2.90% |
客户3 | 846.85 | 2.30% |
客户4 | 458.81 | 1.24% |
客户5 | 427.99 | 1.16% |
采购了7996.88万元,占总采购额的22.00%
供应商1 | 2910.99 | 8.00% |
供应商2 | 1696.71 | 5.00% |
供应商3 | 1343.94 | 4.00% |
供应商4 | 1196.19 | 3.00% |
供应商5 | 849.05 | 2.00% |
销售了4360.79万元,占营业收入的14.35%
客户1 | 2533.67 | 8.34% |
客户2 | 628.19 | 2.07% |
客户3 | 427.70 | 1.41% |
客户4 | 417.90 | 1.37% |
客户5 | 353.31 | 1.16% |
采购了4048.86万元,占总采购额的28.96%
供应商1 | 1002.34 | 7.17% |
供应商2 | 851.94 | 6.09% |
供应商3 | 785.70 | 5.62% |
供应商4 | 708.50 | 5.07% |
供应商5 | 700.37 | 5.01% |
销售了4504.21万元,占营业收入的13.12%
客户1 | 2406.90 | 7.01% |
客户2 | 1001.79 | 2.92% |
客户3 | 433.26 | 1.26% |
客户4 | 348.18 | 1.01% |
客户5 | 314.08 | 0.92% |
采购了7608.49万元,占总采购额的44.09%
供应商1 | 2897.52 | 16.79% |
供应商2 | 1599.22 | 9.27% |
供应商3 | 1429.88 | 8.29% |
供应商4 | 910.16 | 5.27% |
供应商5 | 771.72 | 4.47% |
销售了1459.46万元,占营业收入的9.96%
八方电气(苏州)股份有限公司 | 778.68 | 5.31% |
广东富华重工制造有限公司 | 197.50 | 1.35% |
GARD INC. SDN BHD | 187.64 | 1.28% |
吉林省韦思特机电节能技术有限公司 | 150.29 | 1.03% |
永创力(厦门)自动化科技有限公司 | 145.36 | 0.99% |
2021-06-30暂无采购数据 采购了0.00万元,占总采购额的--